Attaccanti — Classifiche Serie B
Graduatorie proprietarie per Scelta FD, forma, affidabilità, continuità, bonus e tenuta malus.
| # | Giocatore | Sq | R | Scelta | Forma | Affid. | Continuità | Bonus | Tenuta | Titolare | Quot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Shpendi | CES | A | 80 | 58 | 96 | 95 | 70 | 81 | 93% | 39,8 | |
| Giuseppe Ambrosino | MOD | A | 78 | 58 | 95 | 95 | 51 | 88 | 92% | 39,4 | |
| Raffaele Russo | AVE | A | 77 | 66 | 92 | 87 | 54 | 92 | 89% | 39,0 | |
| Dennis Johnsen | PAL | A | 75 | 58 | 95 | 85 | 73 | 92 | 77% | 38,7 | |
| Pietro Iemmello | CAT | A | 74 | 53 | 95 | 95 | 32 | 88 | 91% | 38,3 | |
| Antonio Di Nardo | JUV | A | 73 | 61 | 88 | 84 | 59 | 92 | 79% | 37,9 | |
| Simone D'Uffizi | ASC | A | 71 | 54 | 95 | 95 | 22 | 85 | 92% | 37,5 | |
| Joel Pohjanpalo | PAL | A | 71 | 48 | 96 | 90 | 40 | 92 | 84% | 37,1 | |
| Stefano Moreo | PIS | A | 71 | 56 | 83 | 84 | 46 | 92 | 84% | 36,8 | |
| Andrea Silipo | ASC | A | 71 | 59 | 90 | 89 | 43 | 92 | 81% | 36,4 | |
| Bernat Guiu | VIR | A | 70 | 62 | 89 | 82 | 40 | 85 | 82% | 36,0 | |
| Amin Sarr | HEL | A | 70 | 57 | 93 | 91 | 41 | 88 | 79% | 35,7 | |
| Fabio Abiuso | CAR | A | 70 | 45 | 96 | 89 | 36 | 81 | 83% | 35,3 | |
| Luca Moro | CAL | A | 69 | 52 | 91 | 88 | 18 | 92 | 85% | 34,9 | |
| Dominic Vavassori | PAL | A | 69 | 57 | 85 | 80 | 53 | 92 | 69% | 34,5 | |
| Filippo Pittarello | PIS | A | 69 | 62 | 80 | 76 | 53 | 92 | 72% | 34,2 | |
| David Okereke | BEN | A | 68 | 64 | 84 | 78 | 44 | 92 | 72% | 33,8 | |
| Francesco Salvemini | BEN | A | 67 | 50 | 92 | 90 | 18 | 85 | 84% | 33,5 | |
| Davide Lamesta | BEN | A | 67 | 53 | 89 | 87 | 29 | 92 | 79% | 33,1 | |
| Camillo Tavernelli | ARE | A | 67 | 60 | 78 | 73 | 32 | 92 | 77% | 32,7 | |
| Gabriele Artistico | CAL | A | 66 | 53 | 71 | 73 | 38 | 92 | 78% | 32,2 | |
| Silvio Merkaj | VIC | A | 66 | 46 | 94 | 85 | 36 | 85 | 77% | 32,2 | |
| Daniel Mosquera | HEL | A | 65 | 62 | 74 | 70 | 70 | 92 | 59% | 31,7 | |
| Alessandro Arena | ARE | A | 65 | 61 | 82 | 73 | 29 | 88 | 69% | 31,3 | |
| Ettore Gliozzi | MAN | A | 64 | 54 | 82 | 79 | 38 | 92 | 65% | 30,9 | |
| Tjas Begic | SAM | A | 64 | 56 | 82 | 78 | 33 | 88 | 64% | 30,6 | |
| Andrea Belotti | MOD | A | 63 | 57 | 69 | 64 | 79 | 87 | 54% | 30,2 | |
| Bogdan Popov | EMP | A | 63 | 56 | 81 | 75 | 32 | 92 | 65% | 29,9 | |
| Walid Cheddira | AVE | A | 63 | 58 | 81 | 71 | 32 | 92 | 66% | 29,5 | |
| N'Dri Koffi | CAT | A | 62 | 52 | 84 | 80 | 25 | 88 | 67% | 29,2 | |
| Gabriel Strefezza | PAL | A | 62 | 53 | 57 | 61 | 49 | 76 | 77% | 28,8 | |
| Luigi Cuppone | VIR | A | 62 | 50 | 85 | 81 | 25 | 88 | 69% | 28,5 | |
| Adin Licina | CRE | A | 62 | 50 | 77 | 70 | 32 | 87 | 68% | 28,1 | |
| Gennaro Tutino | SAM | A | 60 | 56 | 78 | 68 | 25 | 92 | 59% | 27,8 | |
| Stiven Shpendi | EMP | A | 60 | 54 | 78 | 71 | 18 | 76 | 69% | 27,5 | |
| Xavello Druiventak | CES | A | 60 | 49 | 80 | 75 | 22 | 92 | 60% | 27,1 | |
| Leonardo Candellone | JUV | A | 59 | 52 | 79 | 73 | 18 | 88 | 60% | 26,8 | |
| Alvin Okoro | SÜD | A | 59 | 46 | 82 | 74 | 25 | 92 | 62% | 26,4 | |
| Alberto Cerri | ARE | A | 58 | 56 | 77 | 66 | 18 | 88 | 57% | 26,1 | |
| Samuele Mulattieri | HEL | A | 57 | 47 | 84 | 73 | 29 | 92 | 55% | 25,8 | |
| Pietro Cianci | ARE | A | 57 | 53 | 75 | 70 | 29 | 88 | 52% | 25,4 | |
| Dailon Livramento | HEL | A | 56 | 46 | 84 | 73 | 26 | 81 | 56% | 25,1 | |
| Mattia Tirelli | VIR | A | 56 | 53 | 75 | 71 | 32 | 88 | 51% | 24,8 | |
| Davide Bragantini | MAN | A | 56 | 53 | 71 | 65 | 35 | 92 | 50% | 24,4 | |
| Marco Nasti | CRE | A | 56 | 54 | 73 | 67 | 32 | 88 | 46% | 24,1 | |
| Nicola Rauti | VIC | A | 55 | 48 | 81 | 69 | 36 | 88 | 48% | 23,8 | |
| Luca D'Andrea | CES | A | 55 | 47 | 76 | 66 | 26 | 88 | 49% | 23,5 | |
| Luigi Cherubini | BEN | A | 55 | 51 | 76 | 68 | 25 | 88 | 51% | 23,1 | |
| Kenny Mixtur | SÜD | A | 54 | 58 | 72 | 60 | 32 | 88 | 45% | 22,8 | |
| Andrea Petagna | PIS | A | 54 | 49 | 72 | 68 | 18 | 92 | 54% | 22,5 | |
| Emanuele Pecorino | CAT | A | 54 | 60 | 60 | 52 | 24 | 92 | 51% | 22,2 | |
| Emanuele Rao | PIS | A | 54 | 61 | 69 | 58 | 36 | 92 | 40% | 21,9 | |
| Nicola Patanè | JUV | A | 54 | 48 | 77 | 65 | 18 | 92 | 49% | 21,6 | |
| Mohammed Amine Chakir | ASC | A | 54 | 56 | 73 | 59 | 18 | 88 | 51% | 21,2 | |
| Moustapha Cissé | CAR | A | 54 | 51 | 76 | 69 | 18 | 92 | 43% | 20,9 | |
| Matteo Brunori | ASC | A | 53 | 49 | 76 | 65 | 26 | 92 | 48% | 20,6 | |
| Gabriele Gori | ASC | A | 53 | 57 | 69 | 61 | 47 | 85 | 37% | 20,3 | |
| Gabriele Moncini | VIC | A | 53 | 52 | 72 | 67 | 26 | 88 | 45% | 20,0 | |
| Filippo Alessio | VIC | A | 52 | 50 | 73 | 68 | 18 | 92 | 47% | 19,7 | |
| Rareș Burnete | SÜD | A | 52 | 54 | 71 | 64 | 25 | 88 | 42% | 19,4 | |
| Tommaso Marras | PIS | A | 52 | 55 | 54 | 46 | 62 | 86 | 38% | 19,1 | |
| Emiliano Pattarello | ARE | A | 51 | 46 | 74 | 62 | 18 | 92 | 43% | 18,8 | |
| Giacomo Marconi | CAR | A | 50 | 47 | 71 | 60 | 23 | 84 | 39% | 18,5 | |
| Francesco Forte | VIR | A | 50 | 47 | 55 | 55 | 18 | 92 | 55% | 18,2 | |
| Vanja Vlahović | MAN | A | 50 | 54 | 59 | 53 | 41 | 92 | 34% | 17,9 | |
| Federico Di Francesco | CAT | A | 50 | 52 | 65 | 57 | 23 | 92 | 37% | 17,6 | |
| Marco Olivieri | ARE | A | 50 | 50 | 55 | 54 | 18 | 92 | 47% | 17,3 | |
| Don Bolsius | ASC | A | 49 | 53 | 69 | 61 | 18 | 92 | 39% | 17,0 | |
| Giacomo Corona | VIR | A | 49 | 55 | 66 | 56 | 32 | 92 | 32% | 16,7 | |
| Claudio Morra | VIC | A | 48 | 46 | 71 | 60 | 18 | 92 | 39% | 16,4 | |
| Giacomo De Pieri | ASC | A | 48 | 52 | 67 | 58 | 22 | 88 | 33% | 16,1 | |
| Lorenzo Mezzotero | SAM | A | 47 | 69 | 41 | 31 | 33 | 92 | 30% | 15,8 | |
| Francesco Di Mariano | CAL | A | 47 | 51 | 65 | 58 | 18 | 92 | 30% | 15,6 | |
| Marco Tumminello | BEN | A | 47 | 49 | 68 | 61 | 18 | 88 | 35% | 15,3 | |
| Manuel De Luca | CRE | A | 47 | 49 | 66 | 57 | 18 | 92 | 31% | 15,0 | |
| Guglielmo Mignani | BEN | A | 47 | 53 | 65 | 55 | 25 | 92 | 30% | 14,7 | |
| Mattia Bortolussi | CAL | A | 46 | 52 | 61 | 53 | 18 | 92 | 30% | 14,4 | |
| Romeo Sandrucci | JUV | A | 46 | 56 | 52 | 47 | 28 | 92 | 30% | 14,2 | |
| Salvatore Cerbone | HEL | A | 46 | 61 | 53 | 45 | 38 | 87 | 25% | 13,9 | |
| Alessandro Seghetti | CAL | A | 46 | 47 | 65 | 56 | 18 | 92 | 28% | 13,6 | |
| Nicolò Buso | CAT | A | 46 | 58 | 62 | 52 | 25 | 92 | 22% | 13,3 | |
| Daniele Montevago | MOD | A | 46 | 54 | 62 | 53 | 25 | 92 | 22% | 12,9 | |
| Yann Karamoh | SAM | A | 46 | 50 | 57 | 51 | 18 | 92 | 31% | 12,9 | |
| Luca Pandolfi | AVE | A | 45 | 51 | 65 | 56 | 18 | 92 | 29% | 12,5 | |
| Alessandro Gabrielloni | PAL | A | 45 | 52 | 62 | 52 | 23 | 92 | 23% | 12,3 | |
| Marco D'Alessandro | CAT | A | 45 | 49 | 54 | 49 | 18 | 92 | 33% | 12,0 | |
| Tommaso Biasci | AVE | A | 45 | 49 | 65 | 52 | 25 | 92 | 26% | 11,8 | |
| Leonardo Mancuso | ARE | A | 45 | 45 | 63 | 49 | 26 | 92 | 28% | 11,5 | |
| Kacper Sezonienko | HEL | A | 45 | 44 | 72 | 56 | 18 | 92 | 29% | 11,3 | |
| Mattia Finotto | CAR | A | 44 | 50 | 66 | 56 | 18 | 92 | 21% | 11,0 | |
| Alessandro Debenedetti | CES | A | 44 | 48 | 63 | 53 | 18 | 88 | 24% | 10,7 | |
| Ismael Cajazzo | MAN | A | 44 | 51 | 63 | 54 | 18 | 88 | 24% | 10,5 | |
| Luca Bacchin | MOD | A | 44 | 50 | 62 | 53 | 18 | 92 | 22% | 10,3 | |
| Franck Tchaouna | CAT | A | 43 | 53 | 52 | 45 | 18 | 87 | 28% | 10,0 | |
| Lorenzo Anghelè | SÜD | A | 43 | 48 | 60 | 53 | 18 | 88 | 28% | 9,8 | |
| Saná Fernandes | JUV | A | 43 | 52 | 54 | 45 | 18 | 92 | 25% | 9,5 | |
| Matteo Spinaccè | MAN | A | 43 | 56 | 45 | 38 | 30 | 86 | 26% | 9,3 | |
| Ichem Ferrah | PIS | A | 42 | 50 | 61 | 52 | 18 | 92 | 21% | 9,0 | |
| Caleb Ekuban | HEL | A | 42 | 46 | 52 | 42 | 18 | 92 | 31% | 8,8 | |
| Gabriel Arditi | CAT | A | 40 | 49 | 48 | 41 | 18 | 87 | 23% | 8,6 | |
| Maat Daniel Caprini | CES | A | 40 | 53 | 35 | 29 | 18 | 92 | 25% | 8,3 | |
| Ruben Akalé | HEL | A | 39 | 50 | 46 | 40 | 18 | 92 | 22% | 8,1 | |
| Milan Djuric | CRE | A | 38 | 39 | 48 | 42 | 18 | 92 | 21% | 7,9 | |
| Emanuele Schimmenti | BEN | A | 38 | 40 | 52 | 44 | 18 | 92 | 21% | 7,7 | |
| Alejo Garnica | CAT | A | 37 | 39 | 43 | 38 | 18 | 92 | 21% | 7,5 | |
| David Stückler | CRE | A | 36 | 44 | 32 | 27 | 18 | 76 | 26% | 7,2 | |
| Gabriel Herzuah | CRE | A | 36 | 39 | 38 | 34 | 18 | 92 | 20% | 7,0 | |
| Florijan Meznar | EMP | A | 35 | 39 | 38 | 34 | 18 | 92 | 21% | 6,8 | |
| Francesco Reita | CAT | A | 35 | 38 | 38 | 34 | 18 | 92 | 20% | 6,6 | |
| Stênio | MOD | A | 35 | 42 | 27 | 26 | 18 | 92 | 23% | 6,4 | |
| Luigi Caccavo | JUV | A | 34 | 38 | 34 | 31 | 18 | 92 | 20% | 6,2 | |
| Muhamed Varela Djamanca | ARE | A | 34 | 41 | 26 | 25 | 18 | 92 | 23% | 6,0 | |
| Filippo Galvagno | CES | A | 34 | 38 | 29 | 27 | 18 | 92 | 20% | 5,8 | |
| Lorenzo Paratici | SAM | A | 32 | 38 | 25 | 24 | 18 | 92 | 20% | 5,6 | |
| Pedro Mendes | MOD | A | 32 | 38 | 25 | 24 | 18 | 92 | 20% | 5,4 | |
| Ibrahima Papa Wade | CES | A | 32 | 38 | 20 | 20 | 18 | 92 | 20% | 5,2 | |
| Jérémy Le Douaron | PAL | A | 32 | 38 | 20 | 20 | 18 | 92 | 20% | 5,0 | |
| Giuseppe Forte | SAM | A | 32 | 38 | 20 | 20 | 18 | 92 | 20% | 4,8 | |
| Edoardo Lonardo | JUV | A | 31 | 38 | 20 | 20 | 18 | 92 | 20% | 4,6 | |
| Logan Gaspar Queiroz de Freitas | BEN | A | 31 | 38 | 25 | 24 | 18 | 92 | 20% | 4,4 | |
| Ioan Vermeșan | HEL | A | 31 | 38 | 25 | 24 | 18 | 92 | 20% | 4,3 | |
| Gianmarco Cipriani | ARE | A | 31 | 38 | 20 | 20 | 18 | 92 | 20% | 4,0 | |
| Samuele Sussi | ARE | A | 31 | 38 | 20 | 20 | 18 | 92 | 20% | 4,0 | |
| Solomon Loubao | CAT | A | 31 | 38 | 20 | 20 | 18 | 92 | 20% | 3,7 | |
| Badr Bayou | MAN | A | 31 | 38 | 20 | 20 | 18 | 92 | 20% | 3,6 | |
| Flavio Bianchi | EMP | A | 31 | 38 | 20 | 20 | 18 | 92 | 20% | 3,4 | |
| Louis Buffon | PIS | A | 31 | 38 | 20 | 20 | 18 | 92 | 20% | 3,2 | |
| Sebastiano Di Paolo | AVE | A | 30 | 38 | 20 | 20 | 18 | 92 | 20% | 3,1 | |
| Logan | BEN | A | 30 | 38 | 20 | 20 | 18 | 92 | 20% | 2,8 | |
| Marco Giugliano | BEN | A | 30 | 38 | 20 | 20 | 18 | 92 | 20% | 2,8 | |
| Raffaele Cantisani | BEN | A | 30 | 38 | 20 | 20 | 18 | 92 | 20% | 2,8 | |
| Andrea Favilli | AVE | A | 28 | 45 | 69 | 57 | 32 | 88 | 42% | 1,6 | |
| Antonio Fiori | CES | A | 28 | 56 | 83 | 79 | 33 | 76 | 81% | 1,6 | |
| Federico Bonazzoli | CRE | A | 28 | 57 | 79 | 80 | 64 | 87 | 78% | 1,6 | |
| Federico Chinetti | MAN | A | 28 | 40 | 38 | 34 | 18 | 92 | 21% | 1,6 | |
| Filippo Distefano | EMP | A | 28 | 51 | 59 | 53 | 18 | 87 | 35% | 1,6 | |
| Gianluca Caprari | CAL | A | 28 | 57 | 61 | 57 | 18 | 86 | 63% | 1,6 | |
| Kevin Lasagna | CAL | A | 28 | 56 | 59 | 52 | 18 | 92 | 49% | 1,6 | |
| Lorenzo Insigne | SAM | A | 28 | 54 | 69 | 62 | 59 | 81 | 62% | 1,6 | |
| Luca Zanimacchia | CAL | A | 28 | 38 | 20 | 20 | 18 | 92 | 20% | 1,6 | |
| Mattia Compagnon | HEL | A | 28 | 48 | 62 | 68 | 18 | 92 | 87% | 1,6 | |
| Maurizio Rossetti | CES | A | 28 | 38 | 20 | 20 | 18 | 92 | 20% | 1,6 | |
| Mehdi Léris | PIS | A | 28 | 53 | 86 | 86 | 26 | 72 | 82% | 1,6 | |
| Nicholas Bonfanti | CAR | A | 28 | 38 | 40 | 35 | 18 | 92 | 20% | 1,6 | |
| Tobias Lauritsen | SAM | A | 28 | 52 | 74 | 76 | 30 | 92 | 78% | 1,6 | |
| Vasco Lopes | SÜD | A | 28 | 51 | 87 | 87 | 30 | 72 | 85% | 1,6 | |
| Daniel Fila | AVE | A | 27 | 38 | 20 | 20 | 18 | 92 | 20% | 1,0 |
Gli indici sono elaborazioni Fantadritta; con un campione breve la confidenza rimane prudente.
GUIDA RAPIDA
Come si usa questa pagina
Le classifiche Fantadritta ordinano i giocatori secondo il rendimento e gli indici proprietari.
- Scegli ruolo, squadra o tipo di classifica con i filtri disponibili.
- Ordina e confronta i valori senza fermarti a un solo indicatore.
- Clicca sul giocatore per aprire la sua scheda e controllare il dettaglio.
Legenda essenziale
- Indice FD
- Sintesi complessiva del profilo su scala 0–100.
- Forma
- Rendimento nelle partite più recenti.
- Affidabilità
- Regolarità delle prestazioni disponibili.
- Bonus
- Propensione a produrre gol, assist o altri eventi utili.
- Tenuta malus
- Capacità di limitare eventi negativi; più è alta, meglio è.
Da ricordare: Con poche presenze la confidenza è più bassa: controlla sempre anche minutaggio e titolarità.