Schede Squadra Serie B
Apri una squadra per vedere classifica, rendimento, indice Fantadritta e rosa completa.

Hellas Verona
#10 in classifica · 12 punti · 16 gol fatti, 13 subiti
Indice squadra FD64.6
Indice medio rosa45.4
Giocate9
V-N-P3-3-3
Rosa e indici
| Giocatore | R | Pres. | Min. | Gol | Assist | Forma | Affidabilità | Scelta FD | Quot. FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amin Sarr | A | 9 | 568 | 1 | 4 | 57 | 93 | 70 | 35,7 |
| Andréa Le Borgne | C | 9 | 619 | 0 | 1 | 54 | 94 | 68 | 25,6 |
| Gabriele Zappa | D | 9 | 729 | 1 | 0 | 48 | 96 | 68 | 19,5 |
| Daniel Mosquera | A | 7 | 320 | 6 | 0 | 62 | 74 | 65 | 31,7 |
| Edoardo Iannoni | C | 8 | 578 | 2 | 1 | 51 | 87 | 64 | 22,4 |
| Domagoj Bradarić | D | 4 | 294 | 0 | 2 | 52 | 67 | 60 | 14,5 |
| Antoine Bernede | C | 8 | 433 | 0 | 0 | 45 | 84 | 58 | 17,2 |
| Samuele Mulattieri | A | 9 | 401 | 1 | 1 | 47 | 84 | 57 | 25,8 |
| Dailon Livramento | A | 9 | 444 | 0 | 2 | 46 | 84 | 56 | 25,1 |
| Nicola Leali | P | 9 | 378 | 0 | 0 | 54 | 81 | 55 | 11,8 |
| Simone Perilli | P | 9 | 371 | 0 | 0 | 46 | 83 | 53 | 11,2 |
| Paweł Dawidowicz | D | 8 | 275 | 0 | 0 | 53 | 73 | 52 | 11,6 |
| Davide De Battisti | D | 7 | 239 | 0 | 0 | 47 | 72 | 52 | 11,4 |
| Tobias Slotsager | D | 7 | 306 | 0 | 0 | 44 | 74 | 51 | 11,1 |
| Abdou Harroui | C | 9 | 173 | 1 | 0 | 53 | 75 | 51 | 12,8 |
| Tomas Suslov | C | 4 | 152 | 0 | 1 | 52 | 51 | 46 | 9,5 |
| Salvatore Cerbone | A | 6 | 92 | 2 | 0 | 61 | 53 | 46 | 13,9 |
| Grigoris Kastanos | C | 9 | 123 | 0 | 0 | 50 | 70 | 46 | 9,2 |
| Nicolò Calabrese | D | 9 | 117 | 0 | 0 | 53 | 69 | 46 | 8,6 |
| Kacper Sezonienko | A | 9 | 117 | 0 | 0 | 44 | 72 | 45 | 11,3 |
| Caleb Ekuban | A | 5 | 94 | 0 | 0 | 46 | 52 | 42 | 8,8 |
| Ruben Akalé | A | 5 | 27 | 0 | 0 | 50 | 46 | 39 | 8,1 |
| Fallou Cham | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 60 | 37 | 5,6 |
| Ioan Vermeșan | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 25 | 31 | 4,3 |
| Noé Maël Tagne | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 31 | 3,3 |
| Leorat Bega | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20 | 30 | 1,8 |
| Arthur Borghi | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 25 | 30 | 2,0 |
| Daniel Oyegoke | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20 | 29 | 2,3 |
| Andrias Edmundsson | D | 8 | 633 | 0 | 0 | 42 | 91 | 28 | 1,5 |
| Martin Frese | D | 4 | 194 | 0 | 0 | 46 | 58 | 28 | 1,5 |
| Mattia Compagnon | A | 2 | 142 | 0 | 0 | 48 | 62 | 28 | 1,6 |
| Nunzio Lella | C | 8 | 184 | 0 | 0 | 46 | 69 | 28 | 1,3 |
| Seid Korac | D | 4 | 246 | 0 | 0 | 44 | 65 | 28 | 1,5 |
| Giacomo Toniolo | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 25 | 26 | 1,1 |
GUIDA RAPIDA
Come si usa questa pagina
Le schede squadra riuniscono risultati, forma, rosa e indicatori collettivi.
- Seleziona la squadra dalla lista disponibile.
- Controlla andamento, gol, posizione e indice complessivo.
- Apri i giocatori o gli incontri collegati per approfondire il dato.
Legenda essenziale
- Indice squadra FD
- Sintesi del rendimento collettivo disponibile.
- Forma
- Risultati e prestazioni più recenti.
- Rosa
- Giocatori associati alla squadra nella stagione selezionata.
Da ricordare: Le informazioni di squadra e quelle dei singoli giocatori si completano a vicenda.