Archivio FantaDritta
Voti Fantacalcio 2025/2026 - Giornata 38
Tutti · ordine: Fantavoto
313
voti
| Calciatore | Sq | R | V | FV | Gol | Ass | GS | RP | Rig+ | Rig- | Aut | Amm | Esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furlanetto | LAZ | P | 6,50 | 5,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leali | GEN | P | 6,50 | 5,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okoye | UDI | P | 6,50 | 5,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turati | SAS | P | 6,50 | 5,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Britschgi | PAR | D | 6,00 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kalulu | JUV | D | 6,00 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Miller L. | UDI | C | 6,00 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mkhitaryan | INT | C | 6,00 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Moreno Alb. | COM | D | 6,00 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ramadani | LEC | C | 6,00 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sulemana I. | CAG | C | 6,00 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Thorsby | CRE | C | 6,00 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Valenti | PAR | D | 6,00 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vardy | CRE | A | 6,00 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zè Pedro | CAG | D | 6,00 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zhegrova | JUV | C | 6,00* | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bartesaghi | MIL | D | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bella-Kotchap | VER | D | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bellanova | ATA | D | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bertola | UDI | D | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bisseck | INT | D | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bowie | VER | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calabresi | PIS | D | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambiaso | JUV | D | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cancellieri | LAZ | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castro S. | BOL | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collocolo | CRE | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David | JUV | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davis K. | UDI | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Rossi | GEN | ALL | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Vrij | INT | D | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ehizibue | UDI | D | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellertsson | GEN | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elmas | NAP | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floriani Mussolini | CRE | D | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frendrup | GEN | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frese | VER | D | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fullkrug | MIL | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabbia | MIL | D | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghilardi | ROM | D | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harroui | VER | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helland | BOL | D | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiljemark | PIS | ALL | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holm | JUV | D | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelly L. | JUV | D | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koopmeiners | JUV | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leris | PIS | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Locatelli | JUV | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loyola | PIS | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcandalli | GEN | D | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagina 5 di 7. Su smartphone le colonne Calciatore e Sq restano fisse; scorri a destra per gli altri dati.