Archivio Fantadritta
Cerca scheda giocatore
Trova un calciatore e consulta rendimento, quotazioni e statistiche stagione per stagione.
Scheda giocatore
Harroui
Verona · Centrocampista
6,79
Miglior FM · 2023/2024
Stagioni
5
Presenze
71
Gol
7
Assist
5
FM media
6,20
| Stagione | Sq | R | QI | QA | Diff | FVM | Pres. | MV | FM | Gol | Ass. | GS | RP | Rig+ | Rig- | Amm. | Esp. | Aut. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | VER | C | 7 | 4 | -3 | 10 | 17 | 5,74 | 5,85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | VER | C | 13 | 4 | -9 | 20 | 10 | 5,95 | 6,40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | FRO | C | 4 | 13 | 9 | 25 | 17 | 6,15 | 6,79 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | SAS | C | 2 | 8 | 6 | 10 | 17 | 5,94 | 6,24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | SAS | C | 3 | 2 | -1 | 0 | 10 | 5,80 | 5,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Legenda: QI = quotazione iniziale, QA = quotazione attuale/finale, MV = media voto, FM = fantamedia, GS = gol subiti, RP = rigori parati.
Rendimento partita per partita
Dettaglio dei voti importati per giornata. Le prime due colonne restano fisse anche su mobile.
| Stag. | G | Sq | R | Voto | FV | Gol | Ass. | GS | RP | Rig+ | Rig- | Amm. | Esp. | Aut. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 38 | VER | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 37 | VER | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 35 | VER | C | 6,00* | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 32 | VER | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 30 | VER | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 29 | VER | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 28 | VER | C | 6,00 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 27 | VER | C | 6,00 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 26 | VER | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 25 | VER | C | 6,50 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 24 | VER | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 23 | VER | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 22 | VER | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 21 | VER | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 18 | VER | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 17 | VER | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 14 | VER | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 12 | VER | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 11 | VER | C | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 10 | VER | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 8 | VER | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 2 | VER | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 1 | VER | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 16 | VER | C | 6,50 | 8,50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 15 | VER | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 14 | VER | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 13 | VER | C | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 12 | VER | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 11 | VER | C | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | VER | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | VER | C | 5,50 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | VER | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | VER | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 38 | FRO | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 37 | FRO | C | 7,00 | 8,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 36 | FRO | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 27 | FRO | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 26 | FRO | C | 6,50 | 7,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 25 | FRO | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 24 | FRO | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 23 | FRO | C | 5,50 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 22 | FRO | C | 6,50 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 21 | FRO | C | 6,50 | 7,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 20 | FRO | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 19 | FRO | C | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 18 | FRO | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 17 | FRO | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 16 | FRO | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 3 | FRO | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | FRO | C | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | FRO | C | 7,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 38 | SAS | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 37 | SAS | C | 6,00 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 34 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 32 | SAS | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 30 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 29 | SAS | C | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 28 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 27 | SAS | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 25 | SAS | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 22 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 21 | SAS | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 15 | SAS | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 14 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 13 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 12 | SAS | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 9 | SAS | C | 5,50 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 8 | SAS | C | 6,50 | 9,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 7 | SAS | C | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 6 | SAS | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 5 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 4 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | SAS | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | SAS | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 31 | SAS | C | 6,00 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 30 | SAS | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 29 | SAS | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 28 | SAS | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 26 | SAS | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 25 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 24 | SAS | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 23 | SAS | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 22 | SAS | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 21 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 20 | SAS | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 18 | SAS | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 16 | SAS | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 15 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 14 | SAS | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 12 | SAS | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 11 | SAS | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 10 | SAS | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 8 | SAS | C | 5,50 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 6 | SAS | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 5 | SAS | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | SAS | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota: per ora compaiono solo le giornate importate. Quando caricherai le altre giornate, la tabella si completerà automaticamente.