Cerca giocatore Fantacalcio

Archivio Fantadritta

Cerca scheda giocatore

Trova un calciatore e consulta rendimento, quotazioni e statistiche stagione per stagione.

Scheda giocatore

Okoye

Udinese · Portiere

5,08 Miglior FM · 2025/2026
Stagioni 3
Presenze 76
Gol 0
Assist 1
FM media 4,80
Stagione Sq R QI QA Diff FVM Pres. MV FM Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 UDI P 6 14 8 14 30 6,07 5,08 0 1 32 1 0 0 1 1 0
2024/2025 UDI P 7 8 1 17 25 6,10 4,40 0 0 40 0 0 0 1 0 1
2023/2024 UDI P 1 12 11 20 21 6,17 4,93 0 0 25 0 0 0 2 0 0

Legenda: QI = quotazione iniziale, QA = quotazione attuale/finale, MV = media voto, FM = fantamedia, GS = gol subiti, RP = rigori parati.

Rendimento partita per partita

Dettaglio dei voti importati per giornata. Le prime due colonne restano fisse anche su mobile.

Stag. G Sq R Voto FV Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 38 UDI P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 37 UDI P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 36 UDI P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 35 UDI P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 34 UDI P 6,00 3,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2025/2026 33 UDI P 5,50 4,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 32 UDI P 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 31 UDI P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 30 UDI P 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 29 UDI P 7,00 6,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 28 UDI P 5,50 3,00 0 0 2 0 0 0 1 0 0
2025/2026 27 UDI P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 26 UDI P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 25 UDI P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 24 UDI P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 23 UDI P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 22 UDI P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 21 UDI P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 20 UDI P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 19 UDI P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 16 UDI P 4,50 3,50 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025/2026 15 UDI P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 14 UDI P 5,50 3,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 13 UDI P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 12 UDI P 5,50 5,50 0 0 3 1 0 0 0 0 0
2025/2026 11 UDI P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 10 UDI P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 9 UDI P 7,00 4,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2025/2026 8 UDI P 5,00 3,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 7 UDI P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 38 UDI P 6,00 3,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2024/2025 37 UDI P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 36 UDI P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 35 UDI P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 34 UDI P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 33 UDI P 5,50 3,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 32 UDI P 6,00 2,00 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2024/2025 31 UDI P 7,00 6,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 30 UDI P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 29 UDI P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 28 UDI P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 14 UDI P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 13 UDI P 5,50 4,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 12 UDI P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 11 UDI P 5,50 1,50 0 0 2 0 0 0 0 0 1
2024/2025 10 UDI P 6,00 3,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2024/2025 9 UDI P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 8 UDI P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 7 UDI P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 6 UDI P 5,50 2,50 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2024/2025 5 UDI P 6,00 3,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2024/2025 4 UDI P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 3 UDI P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 2 UDI P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 1 UDI P 7,00 5,50 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2023/2024 38 UDI P 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 37 UDI P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 36 UDI P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 35 UDI P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 34 UDI P 5,00 3,50 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2023/2024 33 UDI P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 32 UDI P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 31 UDI P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 30 UDI P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 29 UDI P 7,00 5,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 28 UDI P 7,00 5,50 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2023/2024 27 UDI P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 26 UDI P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 25 UDI P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 24 UDI P 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 23 UDI P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 22 UDI P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 21 UDI P 6,00 3,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2023/2024 20 UDI P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 19 UDI P 5,50 3,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 18 UDI P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: per ora compaiono solo le giornate importate. Quando caricherai le altre giornate, la tabella si completerà automaticamente.