Cerca giocatore Fantacalcio

Archivio Fantadritta

Cerca scheda giocatore

Trova un calciatore e consulta rendimento, quotazioni e statistiche stagione per stagione.

Scheda giocatore

Turati

Sassuolo · Portiere

5,00 Miglior FM · 2025/2026
Stagioni 6
Presenze 69
Gol 0
Assist 0
FM media 3,07
Stagione Sq R QI QA Diff FVM Pres. MV FM Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 SAS P 7 8 1 5 6 6,17 5,00 0 0 7 0 0 0 0 0 0
2024/2025 MON P 8 10 2 7 30 6,30 4,75 0 0 52 2 0 0 1 0 0
2023/2024 FRO P 5 7 2 12 31 6,19 4,42 0 0 58 1 0 0 0 0 0
2021/2022 SAS P 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 SAS P 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 SAS P 1 1 0 0 2 6,25 4,25 0 0 4 0 0 0 0 0 0

Legenda: QI = quotazione iniziale, QA = quotazione attuale/finale, MV = media voto, FM = fantamedia, GS = gol subiti, RP = rigori parati.

Rendimento partita per partita

Dettaglio dei voti importati per giornata. Le prime due colonne restano fisse anche su mobile.

Stag. G Sq R Voto FV Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 38 SAS P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 37 SAS P 6,50 3,50 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2025/2026 35 SAS P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 34 SAS P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 33 SAS P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 1 SAS P 5,50 3,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 34 MON P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 33 MON P 5,50 4,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 32 MON P 7,00 6,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 31 MON P 5,50 2,50 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2024/2025 30 MON P 6,00 3,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2024/2025 29 MON P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 28 MON P 7,00 4,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2024/2025 27 MON P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 26 MON P 6,00 2,00 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2024/2025 25 MON P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 23 MON P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 22 MON P 7,00 8,00 0 0 2 1 0 0 0 0 0
2024/2025 21 MON P 6,50 3,50 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2024/2025 20 MON P 6,00 4,50 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2024/2025 19 MON P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 18 MON P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 17 MON P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 16 MON P 7,00 8,00 0 0 2 1 0 0 0 0 0
2024/2025 15 MON P 5,50 3,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 14 MON P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 13 MON P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 12 MON P 7,00 6,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 11 MON P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 10 MON P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 9 MON P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 8 MON P 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 6 MON P 5,00 3,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 5 MON P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 4 MON P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 3 MON P 7,00 5,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 34 FRO P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 33 FRO P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 32 FRO P 7,00 5,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 31 FRO P 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 30 FRO P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 29 FRO P 7,00 4,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2023/2024 28 FRO P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 25 FRO P 5,50 2,50 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2023/2024 24 FRO P 6,00 1,00 0 0 5 0 0 0 0 0 0
2023/2024 23 FRO P 6,00 3,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2023/2024 22 FRO P 7,00 9,00 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2023/2024 21 FRO P 7,00 6,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 20 FRO P 6,00 1,00 0 0 5 0 0 0 0 0 0
2023/2024 19 FRO P 6,00 3,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2023/2024 18 FRO P 6,00 3,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2023/2024 17 FRO P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 16 FRO P 4,50 2,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 15 FRO P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 14 FRO P 6,00 3,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2023/2024 13 FRO P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 12 FRO P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 11 FRO P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 10 FRO P 6,00 2,00 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2023/2024 9 FRO P 5,50 3,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 8 FRO P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 7 FRO P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 6 FRO P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 5 FRO P 7,00 6,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 4 FRO P 7,50 5,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 3 FRO P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 1 FRO P 5,50 2,50 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2019/2020 15 SAS P 5,00 3,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2019/2020 14 SAS P 7,50 5,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Nota: per ora compaiono solo le giornate importate. Quando caricherai le altre giornate, la tabella si completerà automaticamente.