Cerca giocatore Fantacalcio

Archivio Fantadritta

Cerca scheda giocatore

Trova un calciatore e consulta rendimento, quotazioni e statistiche stagione per stagione.

Scheda giocatore

De Rossi

Roma · Centrocampista

6,46 Miglior FM · 2016/2017
Stagioni 4
Presenze 90
Gol 7
Assist 7
FM media 6,20
Stagione Sq R QI QA Diff FVM Pres. MV FM Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2018/2019 ROM C 8 10 2 0 18 6,19 6,33 1 1 0 0 0 0 3 0 0
2017/2018 ROM C 9 7 -2 0 21 5,90 5,90 1 1 0 0 0 0 6 1 0
2016/2017 ROM C 9 12 3 0 28 6,09 6,46 4 3 0 0 2 0 9 0 0
2015/2016 ROM C 9 7 -2 0 23 6,07 6,09 1 2 0 0 0 0 9 0 0

Legenda: QI = quotazione iniziale, QA = quotazione attuale/finale, MV = media voto, FM = fantamedia, GS = gol subiti, RP = rigori parati.

Rendimento partita per partita

Dettaglio dei voti importati per giornata. Le prime due colonne restano fisse anche su mobile.

Stag. G Sq R Voto FV Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 38 GEN ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 37 GEN ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 36 GEN ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 35 GEN ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 34 GEN ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 33 GEN ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 32 GEN ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 31 GEN ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 30 GEN ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 29 GEN ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 28 GEN ALL 7,50 7,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 27 GEN ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 26 GEN ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 25 GEN ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 24 GEN ALL 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 23 GEN ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 22 GEN ALL 8,00 8,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 21 GEN ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 20 GEN ALL 7,50 7,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 19 GEN ALL 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 18 GEN ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 17 GEN ALL 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 16 GEN ALL 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 15 GEN ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 14 GEN ALL 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 13 GEN ALL 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 12 GEN ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 11 GEN ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 4 ROM ALL 6,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2024/2025 3 ROM ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 2 ROM ALL 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 1 ROM ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 38 ROM ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 37 ROM ALL 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 36 ROM ALL 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 35 ROM ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 34 ROM ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 33 ROM ALL 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 32 ROM ALL 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 31 ROM ALL 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 30 ROM ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 29 ROM ALL 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 28 ROM ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 27 ROM ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 26 ROM ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 25 ROM ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 24 ROM ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 23 ROM ALL 8,00 8,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 22 ROM ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 21 ROM ALL 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 38 ROM C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 32 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 31 ROM C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 29 ROM C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 26 ROM C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 25 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 24 ROM C 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 23 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 22 ROM C 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 10 ROM C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 8 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 7 ROM C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 6 ROM C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 5 ROM C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2018/2019 4 ROM C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2018/2019 3 ROM C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2018/2019 2 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 1 ROM C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: per ora compaiono solo le giornate importate. Quando caricherai le altre giornate, la tabella si completerà automaticamente.