Archivio FantaDritta
Voti Fantacalcio 2025/2026 - Giornata 38
Tutti · ordine: Fantavoto
313
voti
| Calciatore | Sq | R | V | FV | Gol | Ass | GS | RP | Rig+ | Rig- | Aut | Amm | Esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marusic | LAZ | D | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masini | GEN | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| McTominay | NAP | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mendy P. | CAG | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miranda J. | BOL | D | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miretti | JUV | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nelsson | VER | D | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nzola | SAS | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otoa | GEN | D | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasalic | ATA | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pinamonti | SAS | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotrowski | UDI | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rabiot | MIL | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon | COM | D | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sammarco | VER | ALL | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stojilkovic | PIS | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sucic P. | INT | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vural | PIS | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zapata D. | TOR | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zemura | UDI | D | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zerbin | CRE | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Butez | COM | P | 6,00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caprile | CAG | P | 6,00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahanor | ATA | D | 5,50 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Buksa | UDI | A | 5,50 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ebosse | TOR | D | 5,50 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gila | LAZ | D | 5,50 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lovric | VER | C | 5,50 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Martinez L. | INT | A | 5,50 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pavlovic | MIL | D | 5,50 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Piccinini G. | PIS | C | 5,50 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Thorstvedt | SAS | C | 5,50 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vandeputte | CRE | C | 5,50 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ziolkowski | ROM | D | 5,50 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Angori | PIS | D | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bozhinov | PIS | D | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coco | TOR | D | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fofana Y. | MIL | C | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatti | JUV | D | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ismajli | TOR | D | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jashari | MIL | C | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laurientè | SAS | A | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nkunku | MIL | A | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pulisic | MIL | C | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terracciano F. | CRE | D | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomori | MIL | D | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maignan | MIL | P | 7,00 | 4,50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paleari | TOR | P | 6,50 | 4,50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perin | JUV | P | 6,50 | 4,50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semper | PIS | P | 6,50 | 4,50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagina 6 di 7. Su smartphone le colonne Calciatore e Sq restano fisse; scorri a destra per gli altri dati.