Voti Fantacalcio FantaDritta

Archivio FantaDritta

Voti Fantacalcio 2025/2026 - Giornata 38

Tutti · ordine: Fantavoto

313 voti
Calciatore Sq R V FV Gol Ass GS RP Rig+ Rig- Aut Amm Esp
Cheddira LEC A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Circati PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombo GEN A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contini NAP P 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coulibaly L. LEC C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coulibaly W. SAS D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristante ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadrado PIS D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallinga BOL A 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De Ketelaere ATA A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De Roon ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De Silvestri BOL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dia LAZ A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Djimsiti ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dossena CAG D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmundsson VER D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Aynaoui ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabbian FIO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felici CAG C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferguson BOL C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freuler BOL C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gandelman LEC C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garcia U. SAS D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaspar K. LEC D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gineitis TOR C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gosens FIO D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gudmundsson A. FIO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gueye UDI A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harrison FIO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heggem BOL D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hojholt PIS C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilkhan TOR C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean LEC D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Jesus NAP D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keita M. PAR C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konè M. ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kristensen T. UDI D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazzari LAZ D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leao MIL A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lezzerini FIO P 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lipani SAS C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lobotka NAP C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucumì BOL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Henrique INT C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maldini LAZ C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maleh CRE C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin GEN D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matic SAS C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mazzocchi NAP D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
McKennie JUV C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagina 3 di 7. Su smartphone le colonne Calciatore e Sq restano fisse; scorri a destra per gli altri dati.