Archivio FantaDritta
Voti Fantacalcio 2025/2026 - Giornata 38
Tutti · ordine: Fantavoto
313
voti
| Calciatore | Sq | R | V | FV | Gol | Ass | GS | RP | Rig+ | Rig- | Aut | Amm | Esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikolajewski | PAR | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mlacic | UDI | D | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modric | MIL | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morata | COM | A | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moro N. | BOL | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Musah | ATA | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N'Dri | LEC | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ndiaye | PAR | D | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ndour | FIO | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngom | LEC | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nkounkou | TOR | D | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norton-Cuffy | GEN | D | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obert | CAG | D | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgaard | BOL | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordonez C. | PAR | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palladino | ATA | ALL | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedersen | TOR | D | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Felipe | SAS | D | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pellegrini Lu. | LAZ | D | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pisilli | ROM | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Politano | NAP | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pongracic | FIO | D | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provstgaard | LAZ | D | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przyborek | LAZ | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raspadori | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romagnoli | LAZ | D | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rugani | FIO | D | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabelli | GEN | D | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santos A. | NAP | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarr A. | VER | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scalvini | ATA | D | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scamacca | ATA | A | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergi Roberto | COM | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siebert | LEC | D | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simeone | TOR | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solet | UDI | D | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solomon | FIO | A | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sorensen O. | PAR | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soulè | ROM | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stulic | LEC | A | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troilo | PAR | D | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaz | ROM | A | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veiga D. | LEC | D | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermesan | VER | A | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlasic | TOR | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojvoda | COM | D | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volpato | SAS | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zarraga | UDI | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zatterstrom | GEN | D | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zortea | BOL | D | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagina 4 di 7. Su smartphone le colonne Calciatore e Sq restano fisse; scorri a destra per gli altri dati.