Cerca giocatore Fantacalcio

Archivio Fantadritta

Cerca scheda giocatore

Trova un calciatore e consulta rendimento, quotazioni e statistiche stagione per stagione.

Scheda giocatore

Kristensen T.

Udinese · Difensore

6,23 Miglior FM · 2025/2026
Stagioni 3
Presenze 75
Gol 4
Assist 1
FM media 5,86
Stagione Sq R QI QA Diff FVM Pres. MV FM Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 UDI D 5 11 6 14 28 5,98 6,23 3 0 0 0 0 0 4 0 0
2024/2025 UDI D 5 4 -1 10 21 5,57 5,60 1 0 0 0 0 0 5 0 0
2023/2024 UDI D 2 6 4 18 26 5,79 5,75 0 1 0 0 0 0 2 1 0

Legenda: QI = quotazione iniziale, QA = quotazione attuale/finale, MV = media voto, FM = fantamedia, GS = gol subiti, RP = rigori parati.

Rendimento partita per partita

Dettaglio dei voti importati per giornata. Le prime due colonne restano fisse anche su mobile.

Stag. G Sq R Voto FV Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 38 UDI D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 37 UDI D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 36 UDI D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 35 UDI D 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 34 UDI D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 33 UDI D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 32 UDI D 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 31 UDI D 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 30 UDI D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 29 UDI D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 28 UDI D 6,00 9,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 27 UDI D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 26 UDI D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 25 UDI D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 24 UDI D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 23 UDI D 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 22 UDI D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 21 UDI D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 19 UDI D 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 18 UDI D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 17 UDI D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 16 UDI D 4,50 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 15 UDI D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 5 UDI D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 4 UDI D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 3 UDI D 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 2 UDI D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 1 UDI D 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 37 UDI D 5,00 4,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 36 UDI D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 35 UDI D 6,50 9,50 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 34 UDI D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 32 UDI D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 31 UDI D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 30 UDI D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 29 UDI D 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 28 UDI D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 27 UDI D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 26 UDI D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 24 UDI D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 23 UDI D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 22 UDI D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 21 UDI D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 20 UDI D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 19 UDI D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 17 UDI D 5,00 4,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 16 UDI D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 15 UDI D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 14 UDI D 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 5 UDI D 5,00 4,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 4 UDI D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 3 UDI D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 38 UDI D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 37 UDI D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 36 UDI D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 35 UDI D 7,00 8,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 34 UDI D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 33 UDI D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 32 UDI D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 31 UDI D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 29 UDI D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 26 UDI D 4,50 3,50 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2023/2024 25 UDI D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 24 UDI D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 23 UDI D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 22 UDI D 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 21 UDI D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 20 UDI D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 19 UDI D 5,00 4,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 18 UDI D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 17 UDI D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 16 UDI D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 15 UDI D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 12 UDI D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 8 UDI D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 7 UDI D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 6 UDI D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 5 UDI D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: per ora compaiono solo le giornate importate. Quando caricherai le altre giornate, la tabella si completerà automaticamente.