Archivio Fantadritta
Cerca scheda giocatore
Trova un calciatore e consulta rendimento, quotazioni e statistiche stagione per stagione.
Scheda giocatore
De Ketelaere
Atalanta · Attaccante
7,39
Miglior FM · 2023/2024
Stagioni
4
Presenze
125
Gol
20
Assist
19
FM media
6,67
| Stagione | Sq | R | QI | QA | Diff | FVM | Pres. | MV | FM | Gol | Ass. | GS | RP | Rig+ | Rig- | Amm. | Esp. | Aut. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ATA | A | 22 | 16 | -6 | 59 | 31 | 6,21 | 6,60 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | ATA | A | 21 | 21 | 0 | 81 | 34 | 6,19 | 6,94 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ATA | C | 7 | 26 | 19 | 270 | 33 | 6,32 | 7,39 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | MIL | C | 21 | 10 | -11 | 12 | 27 | 5,74 | 5,74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Legenda: QI = quotazione iniziale, QA = quotazione attuale/finale, MV = media voto, FM = fantamedia, GS = gol subiti, RP = rigori parati.
Rendimento partita per partita
Dettaglio dei voti importati per giornata. Le prime due colonne restano fisse anche su mobile.
| Stag. | G | Sq | R | Voto | FV | Gol | Ass. | GS | RP | Rig+ | Rig- | Amm. | Esp. | Aut. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 38 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 37 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 36 | ATA | A | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 35 | ATA | A | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 34 | ATA | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 33 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 32 | ATA | A | 6,50 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 31 | ATA | A | 7,50 | 9,50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 30 | ATA | A | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 29 | ATA | A | 6,00 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 23 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 22 | ATA | A | 7,50 | 8,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 21 | ATA | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 20 | ATA | A | 7,50 | 10,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 19 | ATA | A | 7,50 | 8,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 18 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 17 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 16 | ATA | A | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 15 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 14 | ATA | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 13 | ATA | A | 7,00 | 8,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 12 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 11 | ATA | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 10 | ATA | A | 5,50 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 9 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 8 | ATA | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 7 | ATA | A | 6,00 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 5 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 3 | ATA | A | 8,00 | 14,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 2 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 1 | ATA | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 38 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 37 | ATA | A | 6,50 | 7,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 36 | ATA | A | 5,50 | 6,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 35 | ATA | A | 7,50 | 13,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 34 | ATA | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 33 | ATA | A | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 31 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 30 | ATA | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 29 | ATA | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 28 | ATA | A | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 27 | ATA | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 26 | ATA | A | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 25 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 24 | ATA | A | 7,00 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 23 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 22 | ATA | A | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 21 | ATA | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 20 | ATA | A | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 19 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 18 | ATA | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 17 | ATA | A | 8,00 | 14,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 16 | ATA | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 15 | ATA | A | 7,00 | 9,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 14 | ATA | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 13 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 11 | ATA | A | 7,00 | 9,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 10 | ATA | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 9 | ATA | A | 8,00 | 12,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 8 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 7 | ATA | A | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 6 | ATA | A | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 5 | ATA | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | ATA | A | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | ATA | A | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | ATA | A | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 38 | ATA | C | 7,00 | 8,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 37 | ATA | C | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 36 | ATA | C | 8,00 | 14,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 35 | ATA | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 34 | ATA | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 33 | ATA | C | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 32 | ATA | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 31 | ATA | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 29 | ATA | C | 6,00 | 7,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 28 | ATA | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 27 | ATA | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 26 | ATA | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 25 | ATA | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 24 | ATA | C | 7,50 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 23 | ATA | C | 7,50 | 7,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 22 | ATA | C | 7,00 | 9,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 21 | ATA | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 20 | ATA | C | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 19 | ATA | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 17 | ATA | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 16 | ATA | C | 7,50 | 11,50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 15 | ATA | C | 6,00 | 7,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 14 | ATA | C | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 13 | ATA | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 11 | ATA | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 10 | ATA | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 9 | ATA | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 8 | ATA | C | 6,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 7 | ATA | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 6 | ATA | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 5 | ATA | C | 7,00 | 8,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 4 | ATA | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 3 | ATA | C | 7,00 | 8,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | ATA | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | ATA | C | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 38 | MIL | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 36 | MIL | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 35 | MIL | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 33 | MIL | C | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 32 | MIL | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 31 | MIL | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 30 | MIL | C | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 29 | MIL | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 28 | MIL | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 27 | MIL | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 26 | MIL | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 25 | MIL | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 24 | MIL | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 23 | MIL | C | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 22 | MIL | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 20 | MIL | C | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 19 | MIL | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | MIL | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 16 | MIL | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 14 | MIL | C | 5,50 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 13 | MIL | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 12 | MIL | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 11 | MIL | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 9 | MIL | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 8 | MIL | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 7 | MIL | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 6 | MIL | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 5 | MIL | C | 6,00 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 4 | MIL | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | MIL | C | 7,00 | 8,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | MIL | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | MIL | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota: per ora compaiono solo le giornate importate. Quando caricherai le altre giornate, la tabella si completerà automaticamente.