Cerca giocatore Fantacalcio

Archivio Fantadritta

Cerca scheda giocatore

Trova un calciatore e consulta rendimento, quotazioni e statistiche stagione per stagione.

Scheda giocatore

Djimsiti

Atalanta · Difensore

6,21 Miglior FM · 2019/2020
Stagioni 11
Presenze 275
Gol 5
Assist 10
FM media 5,28
Stagione Sq R QI QA Diff FVM Pres. MV FM Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 ATA D 8 7 -1 13 33 5,86 5,80 0 0 0 0 0 0 4 0 0
2024/2025 ATA D 8 8 0 23 33 5,88 5,88 1 2 0 0 0 0 6 0 1
2023/2024 ATA D 7 8 1 33 36 5,94 5,92 0 1 0 0 0 0 4 0 0
2022/2023 ATA D 7 7 0 12 22 5,91 5,89 0 1 0 0 0 0 3 0 0
2021/2022 ATA D 10 6 -4 0 29 5,86 5,84 1 1 0 0 0 0 6 0 1
2020/2021 ATA D 9 10 1 0 33 6,09 6,03 0 2 0 0 0 0 8 0 0
2019/2020 ATA D 8 11 3 0 34 6,07 6,21 2 1 0 0 0 0 5 0 0
2018/2019 ATA D 2 7 5 0 22 5,84 5,86 1 1 0 0 0 0 3 0 1
2017/2018 BEN D 2 6 4 0 30 5,53 5,53 0 1 0 0 0 0 2 0 0
2016/2017 ATA D 3 2 -1 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 ATA D 4 2 -2 0 3 5,33 5,17 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Legenda: QI = quotazione iniziale, QA = quotazione attuale/finale, MV = media voto, FM = fantamedia, GS = gol subiti, RP = rigori parati.

Rendimento partita per partita

Dettaglio dei voti importati per giornata. Le prime due colonne restano fisse anche su mobile.

Stag. G Sq R Voto FV Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 38 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 37 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 35 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 34 ATA D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 33 ATA D 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 32 ATA D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 31 ATA D 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 30 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 29 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 28 ATA D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 27 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 26 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 25 ATA D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 24 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 23 ATA D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 22 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 20 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 19 ATA D 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 18 ATA D 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 17 ATA D 4,00 4,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 15 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 14 ATA D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 13 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 12 ATA D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 11 ATA D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 10 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 9 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 8 ATA D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 7 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 6 ATA D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 5 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 4 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 2 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 1 ATA D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 38 ATA D 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 36 ATA D 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 35 ATA D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 34 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 33 ATA D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 32 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 31 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 30 ATA D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 29 ATA D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 28 ATA D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 27 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 26 ATA D 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 24 ATA D 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 23 ATA D 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 22 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 21 ATA D 5,00 4,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 20 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 19 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 18 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 17 ATA D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 16 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 15 ATA D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 14 ATA D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 12 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 11 ATA D 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 10 ATA D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 9 ATA D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 8 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 6 ATA D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 5 ATA D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 4 ATA D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 3 ATA D 4,50 2,50 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024/2025 2 ATA D 4,50 4,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 1 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 38 ATA D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 37 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 36 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 35 ATA D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 34 ATA D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 33 ATA D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 32 ATA D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 31 ATA D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 30 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 29 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 28 ATA D 6,00 7,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 27 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 26 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 25 ATA D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 24 ATA D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 23 ATA D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 22 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 21 ATA D 5,00 4,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 20 ATA D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 19 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 18 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 17 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 16 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 15 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 14 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 13 ATA D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 12 ATA D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 11 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 10 ATA D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 9 ATA D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 8 ATA D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 7 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 6 ATA D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 5 ATA D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 3 ATA D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 2 ATA D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 1 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 38 ATA D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 37 ATA D 4,50 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 36 ATA D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 35 ATA D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 34 ATA D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 33 ATA D 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 32 ATA D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 31 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 30 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 29 ATA D 5,00 4,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 26 ATA D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 25 ATA D 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 24 ATA D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 23 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 22 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 21 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 20 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 19 ATA D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 17 ATA D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 14 ATA D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 12 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 11 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 2 ATA D 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 1 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 38 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 37 ATA D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 36 ATA D 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 35 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 34 ATA D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 33 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 31 ATA D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 30 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 29 ATA D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 28 ATA D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 26 ATA D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 25 ATA D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 24 ATA D 4,50 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 23 ATA D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 22 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 21 ATA D 6,00 3,50 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2021/2022 20 ATA D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 19 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 18 ATA D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 17 ATA D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 16 ATA D 6,00* 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 15 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 14 ATA D 6,50 7,00 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 13 ATA D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 7 ATA D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 6 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 5 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 4 ATA D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 3 ATA D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 2 ATA D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 1 ATA D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: per ora compaiono solo le giornate importate. Quando caricherai le altre giornate, la tabella si completerà automaticamente.