Cerca giocatore Fantacalcio

Archivio Fantadritta

Cerca scheda giocatore

Trova un calciatore e consulta rendimento, quotazioni e statistiche stagione per stagione.

Scheda giocatore

De Roon

Atalanta · Centrocampista

6,53 Miglior FM · 2024/2025
Stagioni 10
Presenze 335
Gol 20
Assist 21
FM media 6,11
Stagione Sq R QI QA Diff FVM Pres. MV FM Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 ATA C 12 9 -3 22 34 5,97 6,00 1 2 0 0 0 0 6 1 0
2024/2025 ATA C 8 16 8 43 36 6,15 6,53 4 4 0 0 0 0 5 0 0
2023/2024 ATA C 11 8 -3 28 30 5,97 5,97 0 5 0 0 0 0 10 0 0
2022/2023 ATA C 7 12 5 22 34 6,10 6,26 3 0 0 0 0 0 7 0 0
2021/2022 ATA C 11 10 -1 0 30 5,95 6,13 3 0 0 0 0 0 5 1 0
2020/2021 ATA C 9 11 2 0 35 6,07 6,06 1 1 0 0 0 0 7 1 0
2019/2020 ATA C 11 10 -1 0 34 5,97 6,06 2 5 0 0 0 0 12 0 1
2018/2019 ATA C 8 11 3 0 34 6,01 6,10 2 1 0 0 1 0 8 0 0
2017/2018 ATA C 9 10 1 0 33 5,92 6,02 3 2 0 0 1 1 8 1 0
2015/2016 ATA C 4 9 5 0 35 6,03 5,99 1 1 0 0 0 0 9 1 0

Legenda: QI = quotazione iniziale, QA = quotazione attuale/finale, MV = media voto, FM = fantamedia, GS = gol subiti, RP = rigori parati.

Rendimento partita per partita

Dettaglio dei voti importati per giornata. Le prime due colonne restano fisse anche su mobile.

Stag. G Sq R Voto FV Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 38 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 37 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 36 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 35 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 34 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 33 ATA C 6,00 7,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 32 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 31 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 30 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 29 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 28 ATA C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 27 ATA C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 26 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 25 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 23 ATA C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 22 ATA C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 21 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 20 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 19 ATA C 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 18 ATA C 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 17 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 16 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 15 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 14 ATA C 5,00 4,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 13 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 12 ATA C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 9 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 8 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 7 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 5 ATA C 5,50 4,50 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025/2026 4 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 3 ATA C 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 2 ATA C 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 1 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 37 ATA C 6,00 7,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 36 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 35 ATA C 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 34 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 33 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 32 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 31 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 30 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 29 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 28 ATA C 7,50 10,50 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 27 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 26 ATA C 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 25 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 24 ATA C 7,00 8,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 23 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 22 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 21 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 20 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 19 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 18 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 16 ATA C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 15 ATA C 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 14 ATA C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 13 ATA C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 12 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 11 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 10 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 9 ATA C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 8 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 7 ATA C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 6 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 5 ATA C 5,00 4,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 4 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 3 ATA C 5,00 4,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 2 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 1 ATA C 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 36 ATA C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 35 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 34 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 33 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 31 ATA C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 30 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 27 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 26 ATA C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 24 ATA C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 23 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 22 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 20 ATA C 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 19 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 18 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 17 ATA C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 16 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 15 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 14 ATA C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 12 ATA C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 11 ATA C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 10 ATA C 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 9 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 8 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 7 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 6 ATA C 6,50 7,00 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 5 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 4 ATA C 7,00 8,50 0 2 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 3 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 2 ATA C 5,00 4,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 1 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 38 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 37 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 36 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 35 ATA C 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 34 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 33 ATA C 6,50 9,50 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 32 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 31 ATA C 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 30 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 29 ATA C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 28 ATA C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 27 ATA C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 26 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 25 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 24 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 22 ATA C 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 21 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 20 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 19 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 18 ATA C 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 17 ATA C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 16 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 14 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 13 ATA C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 11 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 10 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 9 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 8 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 7 ATA C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 6 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 5 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 4 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 3 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 2 ATA C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 1 ATA C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 38 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 37 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 36 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 35 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 34 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 33 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 31 ATA C 6,50 9,00 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 30 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 28 ATA C 5,50 4,50 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2021/2022 27 ATA C 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 26 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 25 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 22 ATA C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 21 ATA C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 20 ATA C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 19 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 18 ATA C 5,00 4,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 17 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 16 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 15 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 14 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 13 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 12 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 11 ATA C 6,50 9,50 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 10 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 9 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 8 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 7 ATA C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 6 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 5 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: per ora compaiono solo le giornate importate. Quando caricherai le altre giornate, la tabella si completerà automaticamente.