Voti Fantacalcio FantaDritta

Archivio FantaDritta

Voti Fantacalcio 2025/2026 - Giornata 38

Tutti · ordine: Fantavoto

313 voti
Calciatore Sq R V FV Gol Ass GS RP Rig+ Rig- Aut Amm Esp
Gutierrez NAP D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hermoso ROM D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hien ATA D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Idzes SAS D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kempf COM D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konè I. SAS C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mancini ROM D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandragora FIO C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meret NAP P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolussi Caviglia PAR C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Njie TOR A 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivera NAP D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palestra CAG D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perrone COM C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierotti LEC C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prati TOR C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rensch ROM D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rowe BOL C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rrahmani NAP D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samardzic ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smolcic I. COM D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suslov VER C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svilar ROM P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valeri PAR D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Van Der Brempt COM D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zappa CAG D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zappacosta ATA D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noslin LAZ A 6,00 6,50 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Gimenez MIL A 5,50 6,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Karlstrom UDI C 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Sulemana K. ATA A 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tiago Gabriel LEC D 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Akinsanmiro PIS C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akpa Akpro VER C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al-Musrati VER C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amorim GEN C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Athekame MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balbo FIO D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbieri CRE D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barella INT C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic LAZ C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baturina COM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belghali VER D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berardi SAS A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boga JUV A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonny INT A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bradaric VER D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canestrelli PIS D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carboni F. PAR D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Augusto INT D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagina 2 di 7. Su smartphone le colonne Calciatore e Sq restano fisse; scorri a destra per gli altri dati.