Archivio Fantadritta
Cerca scheda giocatore
Trova un calciatore e consulta rendimento, quotazioni e statistiche stagione per stagione.
Scheda giocatore
Nicolussi Caviglia
Parma · Centrocampista
6,53
Miglior FM · 2024/2025
Stagioni
7
Presenze
77
Gol
5
Assist
8
FM media
4,35
| Stagione | Sq | R | QI | QA | Diff | FVM | Pres. | MV | FM | Gol | Ass. | GS | RP | Rig+ | Rig- | Amm. | Esp. | Aut. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PAR | C | 9 | 8 | -1 | 15 | 23 | 5,89 | 6,02 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | VEN | C | 1 | 17 | 16 | 46 | 35 | 6,20 | 6,53 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | JUV | C | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 5,92 | 6,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | SAL | C | 3 | 4 | 1 | 6 | 11 | 5,73 | 5,91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | PAR | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | JUV | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | JUV | C | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: QI = quotazione iniziale, QA = quotazione attuale/finale, MV = media voto, FM = fantamedia, GS = gol subiti, RP = rigori parati.
Rendimento partita per partita
Dettaglio dei voti importati per giornata. Le prime due colonne restano fisse anche su mobile.
| Stag. | G | Sq | R | Voto | FV | Gol | Ass. | GS | RP | Rig+ | Rig- | Amm. | Esp. | Aut. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 38 | PAR | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 37 | PAR | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 36 | PAR | C | 7,00 | 8,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 35 | PAR | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 34 | PAR | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 33 | PAR | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 32 | PAR | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 31 | PAR | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 30 | PAR | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 28 | PAR | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 27 | PAR | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 26 | PAR | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 25 | PAR | C | 6,50 | 7,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 24 | PAR | C | 6,50 | 7,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 23 | PAR | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 19 | FIO | C | 6,00* | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 18 | FIO | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 16 | FIO | C | 6,00* | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 11 | FIO | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 10 | FIO | C | 5,00 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 8 | FIO | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 7 | FIO | C | 6,00 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 6 | FIO | C | 6,00 | 7,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 5 | FIO | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 4 | FIO | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 3 | FIO | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 38 | VEN | C | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 37 | VEN | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 36 | VEN | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 35 | VEN | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 34 | VEN | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 33 | VEN | C | 6,50 | 7,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 32 | VEN | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 31 | VEN | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 29 | VEN | C | 7,00 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 28 | VEN | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 27 | VEN | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 26 | VEN | C | 6,00 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 25 | VEN | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 24 | VEN | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 23 | VEN | C | 6,50 | 9,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 22 | VEN | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 21 | VEN | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 20 | VEN | C | 6,00 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 19 | VEN | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 18 | VEN | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 17 | VEN | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 16 | VEN | C | 6,50 | 7,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 15 | VEN | C | 7,00 | 9,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 14 | VEN | C | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 13 | VEN | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 12 | VEN | C | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 11 | VEN | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 10 | VEN | C | 7,00 | 9,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 9 | VEN | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 8 | VEN | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 7 | VEN | C | 6,50 | 7,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 6 | VEN | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | VEN | C | 4,50 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | VEN | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | VEN | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 38 | JUV | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 28 | JUV | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 24 | JUV | C | 6,00 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 19 | JUV | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 17 | JUV | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 14 | JUV | C | 6,50 | 7,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 13 | JUV | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 12 | JUV | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 38 | SAL | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 37 | SAL | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 34 | SAL | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 30 | SAL | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 29 | SAL | C | 6,00 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 24 | SAL | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 22 | SAL | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 21 | SAL | C | 4,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 20 | SAL | C | 6,50 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 19 | SAL | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 18 | SAL | C | 5,00 | 8,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | SAL | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota: per ora compaiono solo le giornate importate. Quando caricherai le altre giornate, la tabella si completerà automaticamente.