Archivio Fantadritta
Cerca scheda giocatore
Trova un calciatore e consulta rendimento, quotazioni e statistiche stagione per stagione.
Scheda giocatore
Boga
Juventus · Attaccante
7,21
Miglior FM · 2019/2020
Stagioni
6
Presenze
141
Gol
24
Assist
12
FM media
6,71
| Stagione | Sq | R | QI | QA | Diff | FVM | Pres. | MV | FM | Gol | Ass. | GS | RP | Rig+ | Rig- | Amm. | Esp. | Aut. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | JUV | A | 6 | 11 | 5 | 37 | 13 | 6,19 | 7,15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | ATA | A | 13 | 18 | 5 | 13 | 18 | 6,25 | 6,86 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | ATA | A | 17 | 8 | -9 | 0 | 26 | 5,92 | 6,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | SAS | A | 22 | 14 | -8 | 0 | 27 | 5,98 | 6,46 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | SAS | A | 12 | 24 | 12 | 0 | 33 | 6,15 | 7,21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | SAS | C | 8 | 12 | 4 | 0 | 24 | 6,15 | 6,56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: QI = quotazione iniziale, QA = quotazione attuale/finale, MV = media voto, FM = fantamedia, GS = gol subiti, RP = rigori parati.
Rendimento partita per partita
Dettaglio dei voti importati per giornata. Le prime due colonne restano fisse anche su mobile.
| Stag. | G | Sq | R | Voto | FV | Gol | Ass. | GS | RP | Rig+ | Rig- | Amm. | Esp. | Aut. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 38 | JUV | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 37 | JUV | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 36 | JUV | A | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 35 | JUV | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 34 | JUV | A | 5,00 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 33 | JUV | A | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 32 | JUV | A | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 31 | JUV | A | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 30 | JUV | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 29 | JUV | A | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 28 | JUV | A | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 27 | JUV | A | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 26 | JUV | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 25 | JUV | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 24 | JUV | A | 6,50 | 7,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 34 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 33 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 32 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 30 | ATA | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 29 | ATA | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 28 | ATA | A | 7,50 | 10,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 27 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 26 | ATA | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 25 | ATA | A | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 24 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 23 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 22 | ATA | A | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 21 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 20 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 19 | ATA | A | 7,50 | 9,50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 18 | ATA | A | 8,00 | 12,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | ATA | A | 7,00 | 9,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 15 | ATA | A | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 14 | ATA | A | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 13 | ATA | A | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 10 | ATA | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 5 | ATA | A | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 38 | ATA | A | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 37 | ATA | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 36 | ATA | A | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 35 | ATA | A | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 34 | ATA | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 33 | ATA | A | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 32 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 31 | ATA | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 29 | ATA | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 28 | ATA | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 27 | ATA | A | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 26 | ATA | A | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 25 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 24 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 20 | ATA | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 19 | SAS | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 18 | SAS | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 17 | SAS | A | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 16 | SAS | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 11 | SAS | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 7 | SAS | A | 7,00 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 6 | SAS | A | 6,50 | 7,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 5 | SAS | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | SAS | A | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | SAS | A | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | SAS | A | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | SAS | A | 6,50 | 7,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota: per ora compaiono solo le giornate importate. Quando caricherai le altre giornate, la tabella si completerà automaticamente.