Cerca giocatore Fantacalcio

Archivio Fantadritta

Cerca scheda giocatore

Trova un calciatore e consulta rendimento, quotazioni e statistiche stagione per stagione.

Scheda giocatore

Prati

Torino · Centrocampista

6,00 Miglior FM · 2023/2024
Stagioni 3
Presenze 68
Gol 2
Assist 1
FM media 5,89
Stagione Sq R QI QA Diff FVM Pres. MV FM Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 TOR C 3 7 4 11 32 5,88 5,88 1 0 0 0 0 0 6 0 0
2024/2025 CAG C 4 3 -1 12 10 5,85 5,80 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 CAG C 2 7 5 15 26 5,92 6,00 1 1 0 0 0 0 4 0 0

Legenda: QI = quotazione iniziale, QA = quotazione attuale/finale, MV = media voto, FM = fantamedia, GS = gol subiti, RP = rigori parati.

Rendimento partita per partita

Dettaglio dei voti importati per giornata. Le prime due colonne restano fisse anche su mobile.

Stag. G Sq R Voto FV Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 38 TOR C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 37 TOR C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 36 TOR C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 35 TOR C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 32 TOR C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 31 TOR C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 30 TOR C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 29 TOR C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 28 TOR C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 27 TOR C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 26 TOR C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 25 TOR C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 23 TOR C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 22 CAG C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 20 CAG C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 19 CAG C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 18 CAG C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 17 CAG C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 15 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 14 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 13 CAG C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 12 CAG C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 11 CAG C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 10 CAG C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 9 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 8 CAG C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 7 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 6 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 5 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 4 CAG C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 3 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 2 CAG C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 1 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 37 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 33 CAG C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 31 CAG C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 30 CAG C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 29 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 28 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 23 CAG C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 10 CAG C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 9 CAG C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 3 CAG C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 2 CAG C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 1 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 38 CAG C 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 37 CAG C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 36 CAG C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 34 CAG C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 33 CAG C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 32 CAG C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 30 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 29 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 23 CAG C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 22 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 21 CAG C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 20 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 19 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 18 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 17 CAG C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 16 CAG C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 15 CAG C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 14 CAG C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 13 CAG C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 12 CAG C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 11 CAG C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 10 CAG C 5,00 4,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 9 CAG C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 8 CAG C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 7 CAG C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 4 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: per ora compaiono solo le giornate importate. Quando caricherai le altre giornate, la tabella si completerà automaticamente.