Cerca giocatore Fantacalcio

Archivio Fantadritta

Cerca scheda giocatore

Trova un calciatore e consulta rendimento, quotazioni e statistiche stagione per stagione.

Scheda giocatore

Valeri

Parma · Difensore

6,31 Miglior FM · 2022/2023
Stagioni 4
Presenze 120
Gol 4
Assist 12
FM media 6,06
Stagione Sq R QI QA Diff FVM Pres. MV FM Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 PAR D 10 11 1 22 34 6,06 6,09 0 2 0 0 0 0 2 0 0
2024/2025 PAR D 6 13 7 31 34 5,94 6,25 2 5 0 0 1 0 1 0 0
2023/2024 FRO D 6 6 0 15 15 5,60 5,57 0 1 0 0 0 0 3 0 0
2022/2023 CRE D 5 14 9 16 37 6,08 6,31 2 4 0 0 0 0 3 0 0

Legenda: QI = quotazione iniziale, QA = quotazione attuale/finale, MV = media voto, FM = fantamedia, GS = gol subiti, RP = rigori parati.

Rendimento partita per partita

Dettaglio dei voti importati per giornata. Le prime due colonne restano fisse anche su mobile.

Stag. G Sq R Voto FV Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 38 PAR D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 37 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 36 PAR D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 35 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 34 PAR D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 33 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 32 PAR D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 31 PAR D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 30 PAR D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 29 PAR D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 28 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 27 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 26 PAR D 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 25 PAR D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 24 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 23 PAR D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 22 PAR D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 21 PAR D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 20 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 19 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 18 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 17 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 16 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 15 PAR D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 14 PAR D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 13 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 12 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 11 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 6 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 5 PAR D 7,00 8,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 4 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 3 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 2 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 1 PAR D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 38 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 37 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 36 PAR D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 35 PAR D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 34 PAR D 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 33 PAR D 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 32 PAR D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 31 PAR D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 30 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 29 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 28 PAR D 7,00 8,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 27 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 26 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 25 PAR D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 24 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 23 PAR D 6,50 3,50 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2024/2025 22 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 21 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 20 PAR D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 19 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 18 PAR D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 17 PAR D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 16 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 15 PAR D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 14 PAR D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 13 PAR D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 12 PAR D 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 11 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 9 PAR D 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 8 PAR D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 7 PAR D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 6 PAR D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 3 PAR D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 2 PAR D 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 1 PAR D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 38 FRO D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 37 FRO D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 36 FRO D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 35 FRO D 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 34 FRO D 7,00 8,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 33 FRO D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 32 FRO D 4,50 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 31 FRO D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 30 FRO D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 29 FRO D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 28 FRO D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 27 FRO D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 26 FRO D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 25 FRO D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 24 FRO D 4,50 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 23 FRO D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 38 CRE D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 37 CRE D 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 36 CRE D 4,50 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 35 CRE D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 34 CRE D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 33 CRE D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 32 CRE D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 31 CRE D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 30 CRE D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 29 CRE D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 28 CRE D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 27 CRE D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 26 CRE D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 25 CRE D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 24 CRE D 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 23 CRE D 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 22 CRE D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 21 CRE D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 20 CRE D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 19 CRE D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 18 CRE D 6,00 8,00 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 17 CRE D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 16 CRE D 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 15 CRE D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 14 CRE D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 13 CRE D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 12 CRE D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 11 CRE D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 10 CRE D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 9 CRE D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 8 CRE D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 7 CRE D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 6 CRE D 6,50 9,50 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 5 CRE D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 4 CRE D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 3 CRE D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 2 CRE D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: per ora compaiono solo le giornate importate. Quando caricherai le altre giornate, la tabella si completerà automaticamente.