Cerca giocatore Fantacalcio

Archivio Fantadritta

Cerca scheda giocatore

Trova un calciatore e consulta rendimento, quotazioni e statistiche stagione per stagione.

Scheda giocatore

Karlstrom

Udinese · Centrocampista

5,96 Miglior FM · 2025/2026
Stagioni 2
Presenze 73
Gol 1
Assist 2
FM media 5,87
Stagione Sq R QI QA Diff FVM Pres. MV FM Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 UDI C 6 9 3 15 36 5,96 5,96 1 0 0 0 0 0 6 0 0
2024/2025 UDI C 5 6 1 21 37 5,85 5,78 0 2 0 0 0 0 9 0 0

Legenda: QI = quotazione iniziale, QA = quotazione attuale/finale, MV = media voto, FM = fantamedia, GS = gol subiti, RP = rigori parati.

Rendimento partita per partita

Dettaglio dei voti importati per giornata. Le prime due colonne restano fisse anche su mobile.

Stag. G Sq R Voto FV Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 38 UDI C 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 37 UDI C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 36 UDI C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 33 UDI C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 32 UDI C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 31 UDI C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 30 UDI C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 29 UDI C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 28 UDI C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 27 UDI C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 26 UDI C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 25 UDI C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 24 UDI C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 23 UDI C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 22 UDI C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 21 UDI C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 20 UDI C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 19 UDI C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 18 UDI C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 17 UDI C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 16 UDI C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 15 UDI C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 14 UDI C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 13 UDI C 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 12 UDI C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 11 UDI C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 10 UDI C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 9 UDI C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 8 UDI C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 7 UDI C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 6 UDI C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 5 UDI C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 4 UDI C 4,50 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 3 UDI C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 2 UDI C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 1 UDI C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 38 UDI C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 37 UDI C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 36 UDI C 6,00 7,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 35 UDI C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 34 UDI C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 33 UDI C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 32 UDI C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 31 UDI C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 30 UDI C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 29 UDI C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 28 UDI C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 27 UDI C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 26 UDI C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 25 UDI C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 24 UDI C 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 22 UDI C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 21 UDI C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 20 UDI C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 19 UDI C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 18 UDI C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 17 UDI C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 16 UDI C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 15 UDI C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 14 UDI C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 13 UDI C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 12 UDI C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 11 UDI C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 10 UDI C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 9 UDI C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 8 UDI C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 7 UDI C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 6 UDI C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 5 UDI C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 4 UDI C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 3 UDI C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 2 UDI C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 1 UDI C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: per ora compaiono solo le giornate importate. Quando caricherai le altre giornate, la tabella si completerà automaticamente.