Cerca giocatore Fantacalcio

Archivio Fantadritta

Cerca scheda giocatore

Trova un calciatore e consulta rendimento, quotazioni e statistiche stagione per stagione.

Scheda giocatore

Tomori

Milan · Difensore

6,44 Miglior FM · 2020/2021
Stagioni 6
Presenze 156
Gol 6
Assist 2
FM media 6,13
Stagione Sq R QI QA Diff FVM Pres. MV FM Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 MIL D 8 8 0 21 32 5,97 5,88 0 1 0 0 0 0 6 1 0
2024/2025 MIL D 14 7 -7 18 18 5,86 5,81 0 1 0 0 0 0 2 1 0
2023/2024 MIL D 13 12 -1 75 25 6,00 6,32 4 0 0 0 0 0 6 1 0
2022/2023 MIL D 15 11 -4 43 33 6,08 6,09 1 0 0 0 0 0 5 0 0
2021/2022 MIL D 12 12 0 0 31 6,29 6,23 0 0 0 0 0 0 4 0 0
2020/2021 MIL D 7 12 5 0 17 6,26 6,44 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda: QI = quotazione iniziale, QA = quotazione attuale/finale, MV = media voto, FM = fantamedia, GS = gol subiti, RP = rigori parati.

Rendimento partita per partita

Dettaglio dei voti importati per giornata. Le prime due colonne restano fisse anche su mobile.

Stag. G Sq R Voto FV Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 38 MIL D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 37 MIL D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 35 MIL D 4,50 3,50 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025/2026 34 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 33 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 31 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 30 MIL D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 29 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 28 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 27 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 26 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 25 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 24 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 23 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 22 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 21 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 19 MIL D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 18 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 17 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 16 MIL D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 15 MIL D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 14 MIL D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 13 MIL D 6,50 7,00 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 12 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 10 MIL D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 9 MIL D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 7 MIL D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 6 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 5 MIL D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 4 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 3 MIL D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 2 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 1 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 38 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 37 MIL D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 36 MIL D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 35 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 34 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 33 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 32 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 31 MIL D 5,50 6,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 24 MIL D 5,00 4,00 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2024/2025 23 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 21 MIL D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 20 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 19 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 17 MIL D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 12 MIL D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 8 MIL D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 7 MIL D 5,00 4,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 6 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 5 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 3 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 2 MIL D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 1 MIL D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 38 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 37 MIL D 4,00 3,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 36 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 35 MIL D 4,50 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 33 MIL D 6,00 8,50 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 31 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 30 MIL D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 29 MIL D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 28 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 27 MIL D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 17 MIL D 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 16 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 15 MIL D 4,50 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 14 MIL D 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 13 MIL D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 12 MIL D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 11 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 10 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 9 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 8 MIL D 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 7 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 6 MIL D 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 5 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 3 MIL D 5,50 4,50 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2023/2024 2 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 1 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 38 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 37 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 36 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 35 MIL D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 34 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 32 MIL D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 31 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 29 MIL D 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 28 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 27 MIL D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 26 MIL D 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 25 MIL D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 24 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 23 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 19 MIL D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 18 MIL D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 17 MIL D 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 16 MIL D 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 15 MIL D 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 14 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 13 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 12 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 11 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 10 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 9 MIL D 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 8 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 7 MIL D 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 6 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 5 MIL D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 4 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 3 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 2 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 1 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 38 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 37 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 36 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 35 MIL D 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 34 MIL D 5,00 4,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 33 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 32 MIL D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 31 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 30 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 29 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 28 MIL D 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 27 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 26 MIL D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 25 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 19 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 18 MIL D 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 17 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 16 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 15 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 12 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 11 MIL D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 10 MIL D 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 9 MIL D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 8 MIL D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 7 MIL D 7,00 6,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 6 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 5 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 4 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 3 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 2 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 1 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 38 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 37 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 36 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 35 MIL D 8,00 11,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 34 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 33 MIL D 4,50 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 32 MIL D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 31 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 30 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 29 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 28 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 27 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 26 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 24 MIL D 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 22 MIL D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 21 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 20 MIL D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: per ora compaiono solo le giornate importate. Quando caricherai le altre giornate, la tabella si completerà automaticamente.