Cerca giocatore Fantacalcio

Archivio Fantadritta

Cerca scheda giocatore

Trova un calciatore e consulta rendimento, quotazioni e statistiche stagione per stagione.

Scheda giocatore

Laurientè

Sassuolo · Attaccante

7,18 Miglior FM · 2022/2023
Stagioni 3
Presenze 102
Gol 19
Assist 20
FM media 6,88
Stagione Sq R QI QA Diff FVM Pres. MV FM Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 SAS A 15 21 6 82 37 6,23 6,99 7 9 0 0 0 0 4 0 0
2023/2024 SAS A 21 15 -6 40 37 5,99 6,46 5 5 0 0 0 0 5 0 0
2022/2023 SAS A 14 23 9 72 28 6,39 7,18 7 6 0 0 1 0 8 1 0

Legenda: QI = quotazione iniziale, QA = quotazione attuale/finale, MV = media voto, FM = fantamedia, GS = gol subiti, RP = rigori parati.

Rendimento partita per partita

Dettaglio dei voti importati per giornata. Le prime due colonne restano fisse anche su mobile.

Stag. G Sq R Voto FV Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 38 SAS A 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 37 SAS A 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 36 SAS A 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 35 SAS A 8,00 12,00 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 34 SAS A 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 33 SAS A 7,00 8,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 32 SAS A 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 31 SAS A 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 30 SAS A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 29 SAS A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 28 SAS A 7,00 9,50 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 27 SAS A 7,00 9,00 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 26 SAS A 7,50 9,50 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 25 SAS A 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 24 SAS A 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 23 SAS A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 22 SAS A 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 21 SAS A 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 20 SAS A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 19 SAS A 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 18 SAS A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 17 SAS A 6,00 6,50 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 16 SAS A 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 15 SAS A 7,50 10,50 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 14 SAS A 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 13 SAS A 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 12 SAS A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 11 SAS A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 10 SAS A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 9 SAS A 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 8 SAS A 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 7 SAS A 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 6 SAS A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 5 SAS A 7,50 11,50 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 4 SAS A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 3 SAS A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 2 SAS A 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 1 SAS A 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 38 SAS A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 37 SAS A 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 36 SAS A 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 35 SAS A 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 33 SAS A 5,00 4,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 32 SAS A 7,00 13,00 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 31 SAS A 6,50 9,00 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 30 SAS A 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 29 SAS A 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 28 SAS A 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 27 SAS A 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 26 SAS A 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 25 SAS A 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 24 SAS A 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 23 SAS A 6,00 7,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 22 SAS A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 21 SAS A 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 20 SAS A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 19 SAS A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 18 SAS A 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 17 SAS A 6,50 7,00 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 16 SAS A 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 15 SAS A 6,50 7,00 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 14 SAS A 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 13 SAS A 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 12 SAS A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 11 SAS A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 10 SAS A 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 9 SAS A 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 8 SAS A 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 7 SAS A 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 6 SAS A 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 5 SAS A 7,50 10,50 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 4 SAS A 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 3 SAS A 7,00 8,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 2 SAS A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 1 SAS A 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 35 SAS A 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 34 SAS A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 33 SAS A 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 32 SAS A 5,00 4,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 31 SAS A 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 30 SAS A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 29 SAS A 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 28 SAS A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 27 SAS A 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 26 SAS A 8,50 15,50 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 25 SAS A 8,00 13,00 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 23 SAS A 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 22 SAS A 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 21 SAS A 7,00 9,50 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 20 SAS A 7,50 4,50 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2022/2023 19 SAS A 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 18 SAS A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 17 SAS A 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 16 SAS A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 15 SAS A 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 14 SAS A 7,00 7,50 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 12 SAS A 5,00 4,00 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2022/2023 11 SAS A 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 9 SAS A 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 8 SAS A 8,00 12,00 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 7 SAS A 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 6 SAS A 7,00 8,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 5 SAS A 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: per ora compaiono solo le giornate importate. Quando caricherai le altre giornate, la tabella si completerà automaticamente.