Cerca giocatore Fantacalcio

Archivio Fantadritta

Cerca scheda giocatore

Trova un calciatore e consulta rendimento, quotazioni e statistiche stagione per stagione.

Scheda giocatore

Caprile

Cagliari · Portiere

5,22 Miglior FM · 2023/2024
Stagioni 3
Presenze 83
Gol 0
Assist 0
FM media 5,08
Stagione Sq R QI QA Diff FVM Pres. MV FM Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 CAG P 7 12 5 20 38 6,29 4,87 0 0 53 0 0 0 2 0 0
2024/2025 CAG P 2 14 12 27 22 6,20 5,16 0 0 23 0 0 0 0 0 0
2023/2024 EMP P 7 14 7 25 23 6,26 5,22 0 0 27 1 0 0 0 0 0

Legenda: QI = quotazione iniziale, QA = quotazione attuale/finale, MV = media voto, FM = fantamedia, GS = gol subiti, RP = rigori parati.

Rendimento partita per partita

Dettaglio dei voti importati per giornata. Le prime due colonne restano fisse anche su mobile.

Stag. G Sq R Voto FV Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 38 CAG P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 37 CAG P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 36 CAG P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 35 CAG P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 34 CAG P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 33 CAG P 6,00 3,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2025/2026 32 CAG P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 31 CAG P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 30 CAG P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 29 CAG P 6,00 3,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2025/2026 28 CAG P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 27 CAG P 7,00 6,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 26 CAG P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 25 CAG P 4,50 2,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 24 CAG P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 23 CAG P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 22 CAG P 7,00 5,50 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2025/2026 21 CAG P 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 20 CAG P 5,50 2,50 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2025/2026 19 CAG P 5,50 3,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 18 CAG P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 17 CAG P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 16 CAG P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 15 CAG P 7,00 5,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 14 CAG P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 13 CAG P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 12 CAG P 5,00 2,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2025/2026 11 CAG P 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 10 CAG P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 9 CAG P 6,00 3,50 0 0 2 0 0 0 1 0 0
2025/2026 8 CAG P 7,50 5,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 7 CAG P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 6 CAG P 7,00 6,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 5 CAG P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 4 CAG P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 3 CAG P 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 2 CAG P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 1 CAG P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 37 CAG P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 36 CAG P 6,00 3,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2024/2025 35 CAG P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 34 CAG P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 33 CAG P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 32 CAG P 6,00 3,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2024/2025 31 CAG P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 30 CAG P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 29 CAG P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 28 CAG P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 27 CAG P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 26 CAG P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 25 CAG P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 24 CAG P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 23 CAG P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 22 CAG P 7,00 5,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 21 CAG P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 20 CAG P 7,00 6,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 8 NAP P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 7 NAP P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 6 NAP P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 5 NAP P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 38 EMP P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 37 EMP P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 36 EMP P 5,50 3,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 35 EMP P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 34 EMP P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 33 EMP P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 32 EMP P 7,00 6,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 31 EMP P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 30 EMP P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 29 EMP P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 28 EMP P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 27 EMP P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 26 EMP P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 25 EMP P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 24 EMP P 7,00 6,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 23 EMP P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 22 EMP P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 21 EMP P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 20 EMP P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 19 EMP P 6,00 3,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2023/2024 18 EMP P 8,00 11,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2023/2024 17 EMP P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 1 EMP P 5,00 4,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Nota: per ora compaiono solo le giornate importate. Quando caricherai le altre giornate, la tabella si completerà automaticamente.