Cerca giocatore Fantacalcio

Archivio Fantadritta

Cerca scheda giocatore

Trova un calciatore e consulta rendimento, quotazioni e statistiche stagione per stagione.

Scheda giocatore

Maignan

Milan · Portiere

5,62 Miglior FM · 2021/2022
Stagioni 5
Presenze 157
Gol 0
Assist 2
FM media 5,28
Stagione Sq R QI QA Diff FVM Pres. MV FM Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 MIL P 16 16 0 88 37 6,26 5,42 0 0 35 2 0 0 4 0 0
2024/2025 MIL P 15 14 -1 67 37 6,18 5,14 0 0 41 1 0 0 1 0 0
2023/2024 MIL P 17 10 -7 75 29 6,05 4,86 0 1 34 0 0 0 1 1 0
2022/2023 MIL P 18 16 -2 62 22 6,16 5,34 0 0 21 1 0 0 0 0 0
2021/2022 MIL P 15 18 3 0 32 6,27 5,62 0 1 21 0 0 0 1 0 0

Legenda: QI = quotazione iniziale, QA = quotazione attuale/finale, MV = media voto, FM = fantamedia, GS = gol subiti, RP = rigori parati.

Rendimento partita per partita

Dettaglio dei voti importati per giornata. Le prime due colonne restano fisse anche su mobile.

Stag. G Sq R Voto FV Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 38 MIL P 7,00 4,50 0 0 2 0 0 0 1 0 0
2025/2026 37 MIL P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 36 MIL P 5,50 2,50 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2025/2026 35 MIL P 5,50 3,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 34 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 33 MIL P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 32 MIL P 6,00 3,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2025/2026 31 MIL P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 30 MIL P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 29 MIL P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 28 MIL P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 27 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 26 MIL P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 25 MIL P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 24 MIL P 4,50 3,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 23 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 22 MIL P 7,00 5,50 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2025/2026 21 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 20 MIL P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 19 MIL P 6,00 4,50 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2025/2026 18 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 17 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 16 MIL P 8,00 7,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 15 MIL P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 14 MIL P 6,00 3,50 0 0 2 0 0 0 1 0 0
2025/2026 13 MIL P 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 12 MIL P 8,00 11,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2025/2026 11 MIL P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 10 MIL P 7,00 10,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2025/2026 9 MIL P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 8 MIL P 5,50 3,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 7 MIL P 5,00 4,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 6 MIL P 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 5 MIL P 7,00 6,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 3 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 2 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 1 MIL P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 38 MIL P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 37 MIL P 5,50 2,50 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2024/2025 36 MIL P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 35 MIL P 7,00 6,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 34 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 33 MIL P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 32 MIL P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 31 MIL P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 30 MIL P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 29 MIL P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 27 MIL P 5,50 3,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 26 MIL P 4,50 2,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 25 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 24 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 23 MIL P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 22 MIL P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 21 MIL P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 20 MIL P 5,50 4,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 19 MIL P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 18 MIL P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 17 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 16 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 15 MIL P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 14 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 13 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 12 MIL P 6,50 3,50 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2024/2025 11 MIL P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 10 MIL P 5,50 3,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 9 MIL P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 8 MIL P 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 7 MIL P 7,00 8,00 0 0 2 1 0 0 0 0 0
2024/2025 6 MIL P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 5 MIL P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 4 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 3 MIL P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 2 MIL P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 1 MIL P 7,00 5,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 33 MIL P 5,50 3,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 31 MIL P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 30 MIL P 7,00 6,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 29 MIL P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 28 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 27 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 26 MIL P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 25 MIL P 5,50 1,50 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2023/2024 24 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 23 MIL P 5,00 3,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 22 MIL P 5,50 3,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 21 MIL P 5,50 3,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 20 MIL P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 19 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 18 MIL P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 17 MIL P 5,50 3,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 16 MIL P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 15 MIL P 6,50 3,50 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2023/2024 14 MIL P 7,00 7,00 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 13 MIL P 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 12 MIL P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 11 MIL P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 10 MIL P 5,50 3,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 8 MIL P 5,50 4,50 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2023/2024 7 MIL P 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 4 MIL P 6,00 1,00 0 0 5 0 0 0 0 0 0
2023/2024 3 MIL P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 2 MIL P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 1 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 38 MIL P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 37 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 36 MIL P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 35 MIL P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2022/2023 34 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 33 MIL P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 32 MIL P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 31 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 30 MIL P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 29 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 28 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 27 MIL P 6,00 3,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2022/2023 26 MIL P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 25 MIL P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2022/2023 24 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 7 MIL P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2022/2023 6 MIL P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 5 MIL P 7,00 5,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2022/2023 4 MIL P 7,00 10,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2022/2023 3 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 2 MIL P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 1 MIL P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2021/2022 38 MIL P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 37 MIL P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 36 MIL P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2021/2022 35 MIL P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 34 MIL P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2021/2022 33 MIL P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 32 MIL P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 31 MIL P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 30 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 29 MIL P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 28 MIL P 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 27 MIL P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2021/2022 26 MIL P 4,50 2,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2021/2022 25 MIL P 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 24 MIL P 7,00 6,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2021/2022 23 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 22 MIL P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2021/2022 21 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 20 MIL P 7,00 6,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2021/2022 19 MIL P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2021/2022 18 MIL P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2021/2022 17 MIL P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2021/2022 16 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 15 MIL P 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 14 MIL P 5,50 2,50 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2021/2022 7 MIL P 7,00 5,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2021/2022 6 MIL P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2021/2022 5 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 4 MIL P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2021/2022 3 MIL P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 2 MIL P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2021/2022 1 MIL P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: per ora compaiono solo le giornate importate. Quando caricherai le altre giornate, la tabella si completerà automaticamente.