Cerca giocatore Fantacalcio

Archivio Fantadritta

Cerca scheda giocatore

Trova un calciatore e consulta rendimento, quotazioni e statistiche stagione per stagione.

Scheda giocatore

Palladino

Genoa · Attaccante

5,88 Miglior FM · 2017/2018
Stagioni 2
Presenze 35
Gol 2
Assist 2
FM media 5,88
Stagione Sq R QI QA Diff FVM Pres. MV FM Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2017/2018 GEN A 5 3 -2 0 4 6,00 5,88 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2016/2017 GEN A 8 8 0 0 31 5,81 5,87 2 2 0 0 1 1 6 0 0

Legenda: QI = quotazione iniziale, QA = quotazione attuale/finale, MV = media voto, FM = fantamedia, GS = gol subiti, RP = rigori parati.

Rendimento partita per partita

Dettaglio dei voti importati per giornata. Le prime due colonne restano fisse anche su mobile.

Stag. G Sq R Voto FV Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 38 ATA ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 37 ATA ALL 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 36 ATA ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 35 ATA ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 34 ATA ALL 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 33 ATA ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 32 ATA ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 31 ATA ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 30 ATA ALL 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 29 ATA ALL 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 28 ATA ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 27 ATA ALL 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 26 ATA ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 25 ATA ALL 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 24 ATA ALL 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 23 ATA ALL 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 22 ATA ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 21 ATA ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 20 ATA ALL 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 19 ATA ALL 7,50 7,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 18 ATA ALL 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 17 ATA ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 16 ATA ALL 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 15 ATA ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 14 ATA ALL 4,50 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 13 ATA ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 12 ATA ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 38 FIO ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 37 FIO ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 36 FIO ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 35 FIO ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 34 FIO ALL 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 33 FIO ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 32 FIO ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 31 FIO ALL 6,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2024/2025 30 FIO ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 29 FIO ALL 7,50 7,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 28 FIO ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 27 FIO ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 26 FIO ALL 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 25 FIO ALL 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 24 FIO ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 23 FIO ALL 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 22 FIO ALL 6,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2024/2025 21 FIO ALL 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 20 FIO ALL 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 19 FIO ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 18 FIO ALL 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 17 FIO ALL 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 16 FIO ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 15 FIO ALL 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 14 FIO ALL 7,50 7,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 13 FIO ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 12 FIO ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 11 FIO ALL 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 10 FIO ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 9 FIO ALL 7,50 7,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 8 FIO ALL 8,00 8,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 7 FIO ALL 7,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2024/2025 6 FIO ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 5 FIO ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 4 FIO ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 3 FIO ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 2 FIO ALL 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 1 FIO ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 38 MON ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 37 MON ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 36 MON ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 35 MON ALL 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 34 MON ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 33 MON ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 32 MON ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 31 MON ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 30 MON ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 29 MON ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 28 MON ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 27 MON ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 26 MON ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 25 MON ALL 7,50 7,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 24 MON ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 23 MON ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 22 MON ALL 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 21 MON ALL 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 20 MON ALL 5,00 4,00 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2023/2024 19 MON ALL 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 18 MON ALL 6,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2023/2024 17 MON ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 16 MON ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 15 MON ALL 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 14 MON ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 13 MON ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 12 MON ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 11 MON ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 10 MON ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 9 MON ALL 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 8 MON ALL 7,50 7,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 7 MON ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 6 MON ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 5 MON ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 4 MON ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 3 MON ALL 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 2 MON ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 1 MON ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 38 MON ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 37 MON ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 36 MON ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 35 MON ALL 7,50 7,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 34 MON ALL 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 33 MON ALL 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 32 MON ALL 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 31 MON ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 30 MON ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 29 MON ALL 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 28 MON ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 27 MON ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 26 MON ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 25 MON ALL 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 24 MON ALL 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 23 MON ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 22 MON ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 21 MON ALL 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 20 MON ALL 7,50 7,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 19 MON ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 18 MON ALL 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 17 MON ALL 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 16 MON ALL 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 15 MON ALL 7,50 7,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 14 MON ALL 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 13 MON ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 12 MON ALL 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 11 MON ALL 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 10 MON ALL 5,00 4,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 9 MON ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 8 MON ALL 7,50 7,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 7 MON ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: per ora compaiono solo le giornate importate. Quando caricherai le altre giornate, la tabella si completerà automaticamente.