Cerca giocatore Fantacalcio

Archivio Fantadritta

Cerca scheda giocatore

Trova un calciatore e consulta rendimento, quotazioni e statistiche stagione per stagione.

Scheda giocatore

Pellegrini Lu.

Lazio · Difensore

6,11 Miglior FM · 2024/2025
Stagioni 8
Presenze 131
Gol 2
Assist 12
FM media 5,85
Stagione Sq R QI QA Diff FVM Pres. MV FM Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 LAZ D 3 5 2 9 24 5,85 5,81 1 0 0 0 0 0 8 0 0
2024/2025 LAZ D 3 8 5 13 19 6,08 6,11 0 3 0 0 0 0 5 0 0
2023/2024 LAZ D 4 4 0 12 17 5,79 5,76 1 0 0 0 0 0 5 1 0
2022/2023 LAZ D 7 3 -4 7 3 6,17 5,83 0 0 0 0 0 0 3 0 0
2021/2022 JUV D 4 5 1 0 17 6,09 5,97 0 1 0 0 0 0 6 0 0
2020/2021 GEN D 5 1 -4 0 11 5,59 5,41 0 1 0 0 0 0 2 0 1
2019/2020 CAG D 6 6 0 0 24 6,04 6,04 0 5 0 0 0 0 10 0 0
2018/2019 CAG D 3 6 3 0 16 5,91 5,84 0 2 0 0 0 0 4 1 0

Legenda: QI = quotazione iniziale, QA = quotazione attuale/finale, MV = media voto, FM = fantamedia, GS = gol subiti, RP = rigori parati.

Rendimento partita per partita

Dettaglio dei voti importati per giornata. Le prime due colonne restano fisse anche su mobile.

Stag. G Sq R Voto FV Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 38 LAZ D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 36 LAZ D 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 34 LAZ D 7,00 9,50 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 27 LAZ D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 26 LAZ D 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 23 LAZ D 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 22 LAZ D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 21 LAZ D 5,00 4,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 20 LAZ D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 19 LAZ D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 18 LAZ D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 17 LAZ D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 16 LAZ D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 15 LAZ D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 13 LAZ D 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 12 LAZ D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 11 LAZ D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 10 LAZ D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 9 LAZ D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 8 LAZ D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 5 LAZ D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 4 LAZ D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 2 LAZ D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 1 LAZ D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 38 LAZ D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 36 LAZ D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 35 LAZ D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 34 LAZ D 6,00 7,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 33 LAZ D 7,00 8,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 32 LAZ D 6,50 7,00 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 31 LAZ D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 30 LAZ D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 22 LAZ D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 21 LAZ D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 20 LAZ D 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 19 LAZ D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 18 LAZ D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 17 LAZ D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 14 LAZ D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 13 LAZ D 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 12 LAZ D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 11 LAZ D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 10 LAZ D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 8 LAZ D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 7 LAZ D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 6 LAZ D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 38 LAZ D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 37 LAZ D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 31 LAZ D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 29 LAZ D 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 27 LAZ D 4,50 3,50 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2023/2024 25 LAZ D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 23 LAZ D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 22 LAZ D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 20 LAZ D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 19 LAZ D 6,50 9,00 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 18 LAZ D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 17 LAZ D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 15 LAZ D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 11 LAZ D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 5 LAZ D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 4 LAZ D 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 3 LAZ D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 2 LAZ D 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 1 LAZ D 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 38 LAZ D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 37 LAZ D 6,00* 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 35 LAZ D 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 34 LAZ D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 32 LAZ D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 31 LAZ D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 28 LAZ D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 37 JUV D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 35 JUV D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 33 JUV D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 32 JUV D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 30 JUV D 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 29 JUV D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 28 JUV D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 27 JUV D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 26 JUV D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 22 JUV D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 18 JUV D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 17 JUV D 7,00 7,50 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 16 JUV D 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 15 JUV D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 13 JUV D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 12 JUV D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 11 JUV D 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 3 JUV D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 23 GEN D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 12 GEN D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2020/2021 11 GEN D 5,50 6,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 10 GEN D 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2020/2021 9 GEN D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 8 GEN D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 7 GEN D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 6 GEN D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 5 GEN D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 3 GEN D 4,50 2,50 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2020/2021 2 GEN D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 29 CAG D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2019/2020 28 CAG D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 27 CAG D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 26 CAG D 4,00 3,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2019/2020 25 CAG D 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 24 CAG D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 23 CAG D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 22 CAG D 7,00 8,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 21 CAG D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 20 CAG D 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2019/2020 19 CAG D 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2019/2020 18 CAG D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 17 CAG D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 15 CAG D 5,00 4,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2019/2020 14 CAG D 7,00 9,00 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 12 CAG D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 10 CAG D 6,50 7,00 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2019/2020 9 CAG D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 8 CAG D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2019/2020 7 CAG D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2019/2020 6 CAG D 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2019/2020 4 CAG D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 3 CAG D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2019/2020 2 CAG D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 37 CAG D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 36 CAG D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 34 CAG D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 32 CAG D 5,50 4,50 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2018/2019 31 CAG D 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 29 CAG D 7,00 8,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 27 CAG D 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2018/2019 26 CAG D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 25 CAG D 5,00 4,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2018/2019 24 CAG D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 23 CAG D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 22 CAG D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 15 ROM D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 9 ROM D 5,00 4,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2018/2019 8 ROM D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2018/2019 6 ROM D 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Nota: per ora compaiono solo le giornate importate. Quando caricherai le altre giornate, la tabella si completerà automaticamente.