Analisi Fantadritta
Analisi Giornata Fantadritta 2026/2027 - Giornata 1
Tutti i ruoli · ordinamento: Indice FD giornata
284
elaborazioni
Elaborazione Fantadritta: la tabella mostra indici e segnali calcolati internamente su rendimento, bonus, tenuta malus, trend recente, casa/fuori e avversario. Non espone il dato grezzo come elemento principale.
| Calciatore | Sq | R | Sede | Avv. | Indice FD | Impatto | Bonus | Malus | Trend | Sintesi FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adzic | SAS | C | fuori | ATA | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Baldanzi | GEN | C | casa | NAP | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Barella | INT | C | casa | MON | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Basic | VEN | C | casa | LEC | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Baturina | COM | C | fuori | UDI | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Bernabè | PAR | C | casa | CAG | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Brescianini | FIO | C | fuori | ROM | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Calò | FRO | C | casa | JUV | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Celik | JUV | D | fuori | FRO | 48 | 38 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Da Cunha | COM | C | fuori | UDI | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Dele-Bashiru | LAZ | C | fuori | BOL | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Dominguez B. | SAS | C | fuori | ATA | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Douglas Luiz | JUV | C | fuori | FRO | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Ellertsson | GEN | C | casa | NAP | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Ferguson | BOL | C | casa | LAZ | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Fini | FRO | C | casa | JUV | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Floriani Mussolini | LAZ | D | fuori | BOL | 48 | 38 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Forson O. | MON | C | fuori | INT | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Hasa | FRO | C | casa | JUV | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Heggem | BOL | D | casa | LAZ | 48 | 38 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Hermoso | ROM | D | casa | FIO | 48 | 38 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Isaksen | LAZ | C | fuori | BOL | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Jashari | MIL | C | fuori | TOR | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Karlstrom | UDI | C | casa | COM | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Kouadio | MON | D | fuori | INT | 48 | 38 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Lobotka | NAP | C | fuori | GEN | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Lucchesi | MON | D | fuori | INT | 48 | 38 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Luis Henrique | INT | C | casa | MON | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Maleh | LEC | C | fuori | VEN | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Masini | FRO | C | casa | JUV | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Miller L. | UDI | C | casa | COM | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Modric | MIL | C | fuori | TOR | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Mora | ROM | C | casa | FIO | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Musah | MIL | C | fuori | TOR | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Ndour | FIO | C | fuori | ROM | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Orsolini | BOL | C | casa | LAZ | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Ostigard | GEN | D | casa | NAP | 48 | 38 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Oulai | FIO | C | fuori | ROM | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Perrone | COM | C | fuori | UDI | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Pierotti | LEC | C | fuori | VEN | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Samardzic | ATA | C | casa | SAS | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Sucic P. | INT | C | casa | MON | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Taylor K. | LAZ | C | fuori | BOL | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Thorstvedt | SAS | C | fuori | ATA | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Winks | CAG | C | fuori | PAR | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Zaccagni | LAZ | C | fuori | BOL | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Zambo Anguissa | NAP | C | fuori | GEN | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Zaniolo | UDI | C | casa | COM | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Zhegrova | JUV | C | fuori | FRO | 48 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Almqvist | PAR | C | casa | CAG | 47 | 43 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
Pagina 4 di 6. Su smartphone le colonne Calciatore e Sq restano fisse; scorri a destra per gli altri indici Fantadritta.