Cerca giocatore Fantacalcio

Archivio Fantadritta

Cerca scheda giocatore

Trova un calciatore e consulta rendimento, quotazioni e statistiche stagione per stagione.

Scheda giocatore

Brescianini

Fiorentina · Centrocampista

6,72 Miglior FM · 2024/2025
Stagioni 3
Presenze 76
Gol 10
Assist 4
FM media 6,49
Stagione Sq R QI QA Diff FVM Pres. MV FM Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 FIO C 8 10 2 15 18 5,97 6,31 2 1 0 0 0 0 2 0 0
2024/2025 ATA C 4 15 11 23 23 6,13 6,72 4 2 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 FRO C 5 15 10 24 35 6,09 6,44 4 1 0 0 0 0 1 0 0

Legenda: QI = quotazione iniziale, QA = quotazione attuale/finale, MV = media voto, FM = fantamedia, GS = gol subiti, RP = rigori parati.

Rendimento partita per partita

Dettaglio dei voti importati per giornata. Le prime due colonne restano fisse anche su mobile.

Stag. G Sq R Voto FV Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 38 FIO C 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 37 FIO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 36 FIO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 35 FIO C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 33 FIO C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 31 FIO C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 30 FIO C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 29 FIO C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 28 FIO C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 27 FIO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 26 FIO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 25 FIO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 24 FIO C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 23 FIO C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 22 FIO C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 21 FIO C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 20 FIO C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 19 ATA C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 16 ATA C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 10 ATA C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 9 ATA C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 8 ATA C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 6 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 5 ATA C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 3 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 2 ATA C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 38 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 37 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 36 ATA C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 35 ATA C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 32 ATA C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 31 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 30 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 29 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 28 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 26 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 25 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 24 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 23 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 22 ATA C 7,50 9,00 0 2 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 21 ATA C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 20 ATA C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 18 ATA C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 16 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 15 ATA C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 14 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 13 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 12 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 11 ATA C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 6 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 5 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 4 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 3 ATA C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 2 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 1 ATA C 8,00 14,00 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 38 FRO C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 37 FRO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 36 FRO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 35 FRO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 34 FRO C 7,50 10,50 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 33 FRO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 32 FRO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 31 FRO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 30 FRO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 29 FRO C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 28 FRO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 27 FRO C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 26 FRO C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 25 FRO C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 24 FRO C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 23 FRO C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 22 FRO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 21 FRO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 20 FRO C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 18 FRO C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 17 FRO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 16 FRO C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 15 FRO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 14 FRO C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 13 FRO C 7,00 8,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 12 FRO C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 11 FRO C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 10 FRO C 6,00 9,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 9 FRO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 8 FRO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 7 FRO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 6 FRO C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 5 FRO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 4 FRO C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 2 FRO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 1 FRO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: per ora compaiono solo le giornate importate. Quando caricherai le altre giornate, la tabella si completerà automaticamente.