Analisi Fantadritta
Analisi Giornata Fantadritta 2026/2027 - Giornata 1
Tutti i ruoli · ordinamento: Indice FD giornata
284
elaborazioni
Elaborazione Fantadritta: la tabella mostra indici e segnali calcolati internamente su rendimento, bonus, tenuta malus, trend recente, casa/fuori e avversario. Non espone il dato grezzo come elemento principale.
| Calciatore | Sq | R | Sede | Avv. | Indice FD | Impatto | Bonus | Malus | Trend | Sintesi FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Bruyne | NAP | C | fuori | GEN | 91 | 95 | alto | pulito | stabile | segnale molto positivo · bonus forte |
| Malen | ROM | A | casa | FIO | 91 | 95 | alto | pulito | stabile | segnale molto positivo · bonus forte |
| Rabiot | MIL | C | fuori | TOR | 91 | 95 | alto | pulito | stabile | segnale molto positivo · bonus forte |
| Vergara | NAP | C | fuori | GEN | 91 | 95 | alto | pulito | stabile | segnale molto positivo · bonus forte |
| Bisseck | INT | D | casa | MON | 90 | 95 | alto | pulito | stabile | segnale molto positivo · bonus forte |
| Bremer | JUV | D | fuori | FRO | 90 | 95 | alto | pulito | stabile | segnale molto positivo · bonus forte |
| Kamara H. | UDI | D | casa | COM | 90 | 95 | alto | pulito | stabile | segnale molto positivo · bonus forte |
| Odenthal | SAS | D | fuori | ATA | 90 | 95 | alto | pulito | stabile | segnale molto positivo · bonus forte |
| Tiago Gabriel | LEC | D | fuori | VEN | 90 | 95 | alto | pulito | stabile | segnale molto positivo · bonus forte |
| Dybala | ROM | A | casa | FIO | 83 | 90 | alto | pulito | stabile | segnale molto positivo · bonus forte |
| Diouf | INT | C | casa | MON | 81 | 86 | alto | pulito | stabile | segnale molto positivo · bonus forte |
| Esposito F.P. | INT | A | casa | MON | 81 | 88 | alto | pulito | stabile | segnale molto positivo · bonus forte |
| Cissè A. | MIL | C | fuori | TOR | 79 | 84 | medio | pulito | stabile | segnale molto positivo · bonus presente |
| Frattesi | LAZ | C | fuori | BOL | 79 | 84 | medio | pulito | stabile | segnale molto positivo · bonus presente |
| Gorter | LEC | C | fuori | VEN | 79 | 84 | medio | pulito | stabile | segnale molto positivo · bonus presente |
| Pisilli | ROM | C | casa | FIO | 79 | 84 | medio | pulito | stabile | segnale molto positivo · bonus presente |
| Romano | CAG | C | fuori | PAR | 79 | 84 | medio | pulito | stabile | segnale molto positivo · bonus presente |
| Zielinski | INT | C | casa | MON | 79 | 84 | medio | pulito | stabile | segnale molto positivo · bonus presente |
| Calhanoglu | INT | C | casa | MON | 74 | 82 | medio | pulito | stabile | segnale positivo · bonus presente |
| Adams C. | TOR | A | casa | MIL | 70 | 80 | medio | pulito | stabile | segnale positivo · bonus presente |
| Douvikas | COM | A | fuori | UDI | 70 | 80 | medio | pulito | stabile | segnale positivo · bonus presente |
| Krstovic | ATA | A | casa | SAS | 70 | 80 | medio | pulito | stabile | segnale positivo · bonus presente |
| Raspadori | ATA | A | casa | SAS | 70 | 80 | medio | pulito | stabile | segnale positivo · bonus presente |
| Varela G. | MON | A | fuori | INT | 70 | 80 | medio | pulito | stabile | segnale positivo · bonus presente |
| Adopo | CAG | C | fuori | PAR | 66 | 70 | medio | pulito | stabile | segnale positivo · bonus presente |
| Chukwueze | MIL | C | fuori | TOR | 66 | 70 | medio | pulito | stabile | segnale positivo · bonus presente |
| Coulibaly L. | LEC | C | fuori | VEN | 66 | 70 | medio | pulito | stabile | segnale positivo · bonus presente |
| Ekkelenkamp | UDI | C | casa | COM | 66 | 70 | medio | pulito | stabile | segnale positivo · bonus presente |
| Gaetano | ATA | C | casa | SAS | 66 | 70 | medio | pulito | stabile | segnale positivo · bonus presente |
| Conceicao | JUV | C | fuori | FRO | 65 | 68 | medio | pulito | stabile | segnale positivo · bonus presente |
| Gineitis | TOR | C | casa | MIL | 65 | 68 | medio | pulito | stabile | segnale positivo · bonus presente |
| Veiga D. | LEC | D | fuori | VEN | 63 | 62 | medio | pulito | stabile | segnale da valutare · bonus presente |
| Caprile | CAG | P | fuori | PAR | 60 | 47 | assente | pulito | stabile | segnale da valutare |
| Falcone | LEC | P | fuori | VEN | 60 | 47 | assente | pulito | stabile | segnale da valutare |
| Meret | NAP | P | fuori | GEN | 60 | 47 | assente | pulito | stabile | segnale da valutare |
| Svilar | ROM | P | casa | FIO | 60 | 47 | assente | pulito | stabile | segnale da valutare |
| Mandas | LAZ | P | fuori | BOL | 59 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale da valutare |
| Vicario | JUV | P | fuori | FRO | 59 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale da valutare |
| Akanji | INT | D | casa | MON | 57 | 50 | assente | pulito | stabile | segnale da valutare |
| Doig | SAS | D | fuori | ATA | 57 | 50 | assente | pulito | stabile | segnale da valutare |
| Kalulu | JUV | D | fuori | FRO | 57 | 50 | assente | pulito | stabile | segnale da valutare |
| Mancini | ROM | D | casa | FIO | 57 | 50 | assente | pulito | stabile | segnale da valutare |
| Obert | CAG | D | fuori | PAR | 57 | 50 | assente | pulito | stabile | segnale da valutare |
| Rodriguez Ju. | CAG | D | fuori | PAR | 57 | 50 | assente | pulito | stabile | segnale da valutare |
| Rrahmani | NAP | D | fuori | GEN | 57 | 50 | assente | pulito | stabile | segnale da valutare |
| Valeri | PAR | D | casa | CAG | 57 | 50 | assente | pulito | stabile | segnale da valutare |
| Bastoni | INT | D | casa | MON | 56 | 47 | assente | pulito | stabile | segnale da valutare |
| Chalobah T. | COM | D | fuori | UDI | 56 | 47 | assente | pulito | stabile | segnale da valutare |
| Cinquegrano | SAS | D | fuori | ATA | 56 | 47 | assente | pulito | stabile | segnale da valutare |
| Cittadini | FRO | D | casa | JUV | 56 | 47 | assente | pulito | stabile | segnale da valutare |
Pagina 1 di 6. Su smartphone le colonne Calciatore e Sq restano fisse; scorri a destra per gli altri indici Fantadritta.