Cerca giocatore Fantacalcio

Archivio Fantadritta

Cerca scheda giocatore

Trova un calciatore e consulta rendimento, quotazioni e statistiche stagione per stagione.

Scheda giocatore

Zaniolo

Udinese · Centrocampista

6,80 Miglior FM · 2019/2020
Stagioni 7
Presenze 141
Gol 20
Assist 11
FM media 5,46
Stagione Sq R QI QA Diff FVM Pres. MV FM Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 UDI C 11 19 8 100 31 6,26 6,77 5 5 0 0 0 0 8 0 0
2024/2025 FIO C 13 7 -6 11 18 6,03 6,22 2 1 0 0 0 0 6 1 0
2022/2023 ROM C 19 9 -10 0 13 5,81 5,88 1 0 0 0 0 0 4 0 0
2021/2022 ROM C 19 9 -10 0 27 6,00 6,02 2 1 0 0 0 0 9 2 0
2020/2021 ROM C 17 8 -9 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 ROM C 16 16 0 0 25 6,16 6,80 6 2 0 0 0 0 8 0 0
2018/2019 ROM C 1 10 9 0 27 6,13 6,50 4 2 0 0 0 0 8 0 0

Legenda: QI = quotazione iniziale, QA = quotazione attuale/finale, MV = media voto, FM = fantamedia, GS = gol subiti, RP = rigori parati.

Rendimento partita per partita

Dettaglio dei voti importati per giornata. Le prime due colonne restano fisse anche su mobile.

Stag. G Sq R Voto FV Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 36 UDI C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 35 UDI C 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 34 UDI C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 33 UDI C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 32 UDI C 7,50 8,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 31 UDI C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 30 UDI C 6,50 7,00 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 29 UDI C 5,00 4,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 28 UDI C 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 27 UDI C 7,00 8,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 26 UDI C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 25 UDI C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 24 UDI C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 23 UDI C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 20 UDI C 6,50 7,00 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 19 UDI C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 18 UDI C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 17 UDI C 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 16 UDI C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 15 UDI C 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 14 UDI C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 13 UDI C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 12 UDI C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 11 UDI C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 10 UDI C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 9 UDI C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 8 UDI C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 7 UDI C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 6 UDI C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 5 UDI C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 4 UDI C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 3 UDI C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 35 FIO C 5,00 4,00 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2024/2025 34 FIO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 33 FIO C 6,00* 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 30 FIO C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 29 FIO C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 27 FIO C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 26 FIO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 25 FIO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 24 FIO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 21 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 20 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 19 ATA C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 18 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 17 ATA C 6,50 7,00 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 16 ATA C 7,00 9,50 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 14 ATA C 7,00 9,50 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 12 ATA C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 10 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 9 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 8 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 7 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 6 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 2 ATA C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 17 ROM C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 16 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 15 ROM C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 14 ROM C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 13 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 12 ROM C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 11 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 10 ROM C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 9 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 8 ROM C 5,00 4,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 7 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 2 ROM C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 1 ROM C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 38 ROM C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 36 ROM C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 35 ROM C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 33 ROM C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 32 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 29 ROM C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 28 ROM C 7,00 8,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 27 ROM C 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 24 ROM C 5,00 4,00 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2021/2022 23 ROM C 7,50 10,50 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 22 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 20 ROM C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 19 ROM C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 18 ROM C 7,00 9,50 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 16 ROM C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 15 ROM C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 14 ROM C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 12 ROM C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 11 ROM C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 10 ROM C 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 9 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 8 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 7 ROM C 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 6 ROM C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 5 ROM C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 4 ROM C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 3 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 1 ROM C 5,00 4,00 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Nota: per ora compaiono solo le giornate importate. Quando caricherai le altre giornate, la tabella si completerà automaticamente.