Analisi Fantadritta
Analisi Giornata Fantadritta 2026/2027 - Giornata 1
Tutti i ruoli · ordinamento: Indice FD giornata
284
elaborazioni
Elaborazione Fantadritta: la tabella mostra indici e segnali calcolati internamente su rendimento, bonus, tenuta malus, trend recente, casa/fuori e avversario. Non espone il dato grezzo come elemento principale.
| Calciatore | Sq | R | Sede | Avv. | Indice FD | Impatto | Bonus | Malus | Trend | Sintesi FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atta | FIO | C | fuori | ROM | 47 | 43 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Cacciamani | TOR | C | casa | MIL | 47 | 43 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Casadei | TOR | C | casa | MIL | 47 | 43 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Cichella | FRO | C | casa | JUV | 47 | 43 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Colpani | MON | C | fuori | INT | 47 | 43 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Deiola | CAG | C | fuori | PAR | 47 | 43 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Diallo O. | PAR | C | casa | CAG | 47 | 43 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Felici | CAG | C | fuori | PAR | 47 | 43 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Koopmeiners | JUV | C | fuori | FRO | 47 | 43 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Mastantuono | FIO | C | fuori | ROM | 47 | 43 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| McKennie | JUV | C | fuori | FRO | 47 | 43 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Meichtry | GEN | C | casa | NAP | 47 | 43 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Njie | TOR | C | casa | MIL | 47 | 43 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Pasalic | ATA | C | casa | SAS | 47 | 43 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Perez K. | VEN | C | casa | LEC | 47 | 43 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Rowe | BOL | C | casa | LAZ | 47 | 43 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Saelemaekers | MIL | C | fuori | TOR | 47 | 43 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Sow | GEN | C | casa | NAP | 47 | 43 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Vlasic | TOR | C | casa | MIL | 47 | 43 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Zerbin | FRO | C | casa | JUV | 47 | 43 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Abankwah | UDI | D | casa | COM | 46 | 35 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Calvani | FRO | D | casa | JUV | 46 | 35 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Cambiaso | JUV | D | fuori | FRO | 46 | 35 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Provstgaard | LAZ | D | fuori | BOL | 46 | 35 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Muric | SAS | P | fuori | ATA | 45 | 27 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Rodriguez Je. | COM | C | fuori | UDI | 45 | 40 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Zè Pedro | CAG | D | fuori | PAR | 45 | 33 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Mandragora | FIO | C | fuori | ROM | 44 | 38 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Bijlow | GEN | P | casa | NAP | 43 | 22 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Stankovic F. | VEN | P | casa | LEC | 43 | 22 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Mascardi | TOR | P | casa | MIL | 42 | 20 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Cancellieri | LAZ | C | fuori | BOL | 41 | 38 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| El Azzouzi O. | BOL | C | casa | LAZ | 41 | 38 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Fagioli | FIO | C | fuori | ROM | 41 | 38 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Fazzini | CAG | C | fuori | PAR | 41 | 38 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Konè M. | ROM | C | casa | FIO | 41 | 38 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Loftus-Cheek | MIL | C | fuori | TOR | 41 | 38 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Piotrowski | UDI | C | casa | COM | 41 | 38 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Yildiz | JUV | A | fuori | FRO | 41 | 50 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Cambiaghi | BOL | C | casa | LAZ | 40 | 35 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Dagasso | VEN | C | casa | LEC | 40 | 35 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Ngom | LEC | C | fuori | VEN | 40 | 35 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Politano | NAP | C | fuori | GEN | 40 | 35 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Adams A. | VEN | A | casa | LEC | 39 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Bonny | INT | A | casa | MON | 39 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Colombo | GEN | A | casa | NAP | 39 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Cutrone | MON | A | fuori | INT | 39 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| De Ketelaere | ATA | A | casa | SAS | 39 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Dovbyk | BOL | A | casa | LAZ | 39 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
| Kean | FIO | A | fuori | ROM | 39 | 45 | assente | pulito | stabile | segnale debole |
Pagina 5 di 6. Su smartphone le colonne Calciatore e Sq restano fisse; scorri a destra per gli altri indici Fantadritta.