Archivio Fantadritta
Cerca scheda giocatore
Trova un calciatore e consulta rendimento, quotazioni e statistiche stagione per stagione.
Scheda giocatore
Frattesi
Inter · Centrocampista
7,00
Miglior FM · 2023/2024
Stagioni
7
Presenze
137
Gol
22
Assist
7
FM media
4,68
| Stagione | Sq | R | QI | QA | Diff | FVM | Pres. | MV | FM | Gol | Ass. | GS | RP | Rig+ | Rig- | Amm. | Esp. | Aut. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | INT | C | 14 | 4 | -10 | 10 | 14 | 5,89 | 5,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | INT | C | 18 | 15 | -3 | 27 | 23 | 6,02 | 6,72 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | INT | C | 17 | 21 | 4 | 55 | 28 | 6,27 | 7,00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | SAS | C | 16 | 20 | 4 | 68 | 36 | 6,26 | 6,79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | SAS | C | 7 | 14 | 7 | 0 | 36 | 6,08 | 6,36 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | SAS | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | SAS | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: QI = quotazione iniziale, QA = quotazione attuale/finale, MV = media voto, FM = fantamedia, GS = gol subiti, RP = rigori parati.
Rendimento partita per partita
Dettaglio dei voti importati per giornata. Le prime due colonne restano fisse anche su mobile.
| Stag. | G | Sq | R | Voto | FV | Gol | Ass. | GS | RP | Rig+ | Rig- | Amm. | Esp. | Aut. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 36 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 35 | INT | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 34 | INT | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 33 | INT | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 30 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 29 | INT | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 28 | INT | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 27 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 26 | INT | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 24 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 23 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 21 | INT | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 17 | INT | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 16 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 11 | INT | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 10 | INT | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 9 | INT | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 8 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 7 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 6 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 5 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 4 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 35 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 34 | INT | C | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 33 | INT | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 32 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 31 | INT | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 30 | INT | C | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 29 | INT | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 27 | INT | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 24 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 23 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 22 | INT | C | 7,50 | 10,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 20 | INT | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 19 | INT | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 18 | INT | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 17 | INT | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 14 | INT | C | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 13 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 11 | INT | C | 6,00* | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 10 | INT | C | 7,50 | 13,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 9 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 8 | INT | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 7 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 6 | INT | C | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 5 | INT | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | INT | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | INT | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | INT | C | 6,50 | 7,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 38 | INT | C | 7,00 | 8,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 37 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 36 | INT | C | 7,50 | 11,50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 35 | INT | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 34 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 33 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 32 | INT | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 31 | INT | C | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 30 | INT | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 29 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 28 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 26 | INT | C | 7,50 | 11,50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 22 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 21 | INT | C | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 20 | INT | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 19 | INT | C | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 18 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 17 | INT | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 16 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 14 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 13 | INT | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 12 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 11 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 10 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 9 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 8 | INT | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 6 | INT | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 5 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 4 | INT | C | 7,00 | 9,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 3 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | INT | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | INT | C | 6,00* | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 36 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 35 | SAS | C | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 34 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 33 | SAS | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 32 | SAS | C | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 31 | SAS | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 30 | SAS | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 29 | SAS | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 28 | SAS | C | 6,00 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 27 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 26 | SAS | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 25 | SAS | C | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 24 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 23 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 22 | SAS | C | 7,00 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 21 | SAS | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 20 | SAS | C | 7,50 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 19 | SAS | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 18 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | SAS | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 16 | SAS | C | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 15 | SAS | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 14 | SAS | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 13 | SAS | C | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 12 | SAS | C | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 11 | SAS | C | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 10 | SAS | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 9 | SAS | C | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 8 | SAS | C | 7,00 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 7 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 6 | SAS | C | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 5 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 4 | SAS | C | 6,00 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | SAS | C | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | SAS | C | 6,50 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 38 | SAS | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 37 | SAS | C | 7,00 | 8,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 36 | SAS | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 35 | SAS | C | 5,00 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 34 | SAS | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 33 | SAS | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 31 | SAS | C | 5,50 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 30 | SAS | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 29 | SAS | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 28 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 27 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 26 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 25 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 24 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 23 | SAS | C | 5,50 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 22 | SAS | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 21 | SAS | C | 6,50 | 7,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 19 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 18 | SAS | C | 7,50 | 11,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 17 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 16 | SAS | C | 5,50 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 15 | SAS | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 14 | SAS | C | 7,00 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 13 | SAS | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 12 | SAS | C | 6,50 | 7,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 11 | SAS | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 10 | SAS | C | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 9 | SAS | C | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 8 | SAS | C | 6,50 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 7 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 6 | SAS | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 5 | SAS | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | SAS | C | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | SAS | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | SAS | C | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | SAS | C | 6,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota: per ora compaiono solo le giornate importate. Quando caricherai le altre giornate, la tabella si completerà automaticamente.