Voti Fantacalcio FantaDritta

Archivio FantaDritta

Voti Fantacalcio 2025/2026 - Giornata 38

Tutti · ordine: Fantavoto

313 voti
Calciatore Sq R V FV Gol Ass GS RP Rig+ Rig- Aut Amm Esp
Vlahovic JUV A 7,50 13,50 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Malen ROM A 6,50 12,50 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Rodriguez Je. COM A 7,50 11,00 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Casadei TOR C 7,50 10,50 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hojlund NAP A 7,50 10,50 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dybala ROM A 8,00 10,00 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Adams C. TOR A 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Banda LEC A 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernardeschi BOL C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Borrelli CAG A 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dele-Bashiru LAZ C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dimarco INT D 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Diouf INT C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Douvikas COM A 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
El Shaarawy ROM C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Moreo PIS A 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro LAZ A 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pellegrino M. PAR A 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Piccoli FIO A 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pobega BOL C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodriguez Ju. CAG D 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Saelemaekers MIL C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Esposito F.P. INT A 6,50 9,50 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Da Cunha COM C 8,00 8,00 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Montipò VER P 7,00 8,00 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Almqvist PAR A 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Belahyane LAZ C 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Brescianini FIO C 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Caqueret COM C 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Conceicao JUV C 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
De Bruyne NAP C 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mina CAG D 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Obrador TOR D 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gaetano CAG C 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pisacane CAG ALL 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aebischer PIS C 6,00 7,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Thuram K. JUV C 6,00 7,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Christensen O. FIO P 7,50 6,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Adopo CAG C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atta UDI C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celik ROM D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corvi PAR P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deiola CAG C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Di Lorenzo NAP D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diao COM A 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dodò FIO D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esposito Se. CAG A 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Falcone LEC P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gallo LEC D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gilmour NAP C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagina 1 di 7. Su smartphone le colonne Calciatore e Sq restano fisse; scorri a destra per gli altri dati.