Classifica Fantadritta
Indice Scelta FD 2026/2027
Tutti i ruoli · Stagione · minimo 1 partite analizzate
284risultati
Termometro, profilo e indici sono elaborazioni Fantadritta calcolate sull’archivio redazionale interno.
| Calciatore | Sq | R | Termometro | Scelta FD | Profilo | Forma | Affid. | Cont. | Bonus | Tenuta | Casa | Fuori | Trend | Analisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diallo O. | PAR | C | Tiepido | 63 | Regolarista | 50 | 88 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | 1 |
| Yildiz | JUV | A | Freddo | 58 | Regolarista | 67 | 92 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | 1 |
| Kean | FIO | A | Freddo | 54 | Regolarista | 56 | 89 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | 1 |
| Scamacca | ATA | A | Freddo | 54 | Regolarista | 56 | 89 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | 1 |
| Cutrone | MON | A | Freddo | 54 | Regolarista | 56 | 89 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | 1 |
| Piccoli | BOL | A | Freddo | 54 | Regolarista | 56 | 89 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | 1 |
| Maldini | CAG | A | Freddo | 54 | Regolarista | 56 | 89 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | 1 |
| Colombo | GEN | A | Freddo | 54 | Regolarista | 56 | 89 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | 1 |
| De Ketelaere | ATA | A | Freddo | 54 | Regolarista | 56 | 89 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | 1 |
| Laurientè | SAS | A | Freddo | 54 | Regolarista | 56 | 89 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | 1 |
| Kvernadze | FRO | A | Freddo | 54 | Regolarista | 56 | 89 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | 1 |
| Yeboah J. | VEN | A | Freddo | 54 | Regolarista | 56 | 89 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | 1 |
| Dovbyk | BOL | A | Freddo | 54 | Regolarista | 56 | 89 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | 1 |
| Bonny | INT | A | Freddo | 54 | Regolarista | 56 | 89 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | 1 |
| Mendy P. | CAG | A | Freddo | 54 | Regolarista | 56 | 89 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | 1 |
| Lang | NAP | A | Freddo | 54 | Regolarista | 56 | 89 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | 1 |
| N’Dri | LEC | A | Freddo | 54 | Regolarista | 56 | 89 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | 1 |
| Adams A. | VEN | A | Freddo | 54 | Regolarista | 56 | 89 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | 1 |
| Lontani | PAR | A | Freddo | 54 | Regolarista | 56 | 89 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | 1 |
| Simeone | TOR | A | Freddo | 53 | Regolarista | 50 | 88 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | 1 |
GUIDA RAPIDA
Come si usa questa pagina
Le classifiche Fantadritta ordinano i giocatori secondo il rendimento e gli indici proprietari.
- Scegli ruolo, squadra o tipo di classifica con i filtri disponibili.
- Ordina e confronta i valori senza fermarti a un solo indicatore.
- Clicca sul giocatore per aprire la sua scheda e controllare il dettaglio.
Legenda essenziale
- Indice FD
- Sintesi complessiva del profilo su scala 0–100.
- Forma
- Rendimento nelle partite più recenti.
- Affidabilità
- Regolarità delle prestazioni disponibili.
- Bonus
- Propensione a produrre gol, assist o altri eventi utili.
- Tenuta malus
- Capacità di limitare eventi negativi; più è alta, meglio è.
Da ricordare: Con poche presenze la confidenza è più bassa: controlla sempre anche minutaggio e titolarità.