Cerca giocatore Fantacalcio

Archivio Fantadritta

Cerca scheda giocatore

Trova un calciatore e consulta rendimento, quotazioni e statistiche stagione per stagione.

Scheda giocatore

Folorunsho

Cagliari · Centrocampista

6,41 Miglior FM · 2023/2024
Stagioni 3
Presenze 72
Gol 7
Assist 1
FM media 6,13
Stagione Sq R QI QA Diff FVM Pres. MV FM Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 CAG C 9 10 1 14 26 6,04 6,21 2 0 0 0 0 0 3 0 0
2024/2025 FIO C 7 4 -3 14 13 5,96 5,77 0 0 0 0 0 0 5 0 0
2023/2024 VER C 2 12 10 41 33 6,00 6,41 5 1 0 0 0 0 5 0 0

Legenda: QI = quotazione iniziale, QA = quotazione attuale/finale, MV = media voto, FM = fantamedia, GS = gol subiti, RP = rigori parati.

Rendimento partita per partita

Dettaglio dei voti importati per giornata. Le prime due colonne restano fisse anche su mobile.

Stag. G Sq R Voto FV Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 37 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 36 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 35 CAG C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 34 CAG C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 33 CAG C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 32 CAG C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 31 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 30 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 29 CAG C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 28 CAG C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 27 CAG C 7,50 10,50 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 16 CAG C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 15 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 14 CAG C 7,00 6,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 13 CAG C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 12 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 11 CAG C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 10 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 9 CAG C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 8 CAG C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 7 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 6 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 5 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 4 CAG C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 3 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 2 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 1 CAG C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 36 FIO C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 34 FIO C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 33 FIO C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 32 FIO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 31 FIO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 30 FIO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 29 FIO C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 26 FIO C 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 25 FIO C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 24 FIO C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 23 FIO C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 22 FIO C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 21 FIO C 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 20 FIO C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 15 NAP C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 14 NAP C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 13 NAP C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 10 NAP C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 9 NAP C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 5 NAP C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 37 VER C 7,50 10,50 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 35 VER C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 34 VER C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 33 VER C 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 32 VER C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 31 VER C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 30 VER C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 29 VER C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 28 VER C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 26 VER C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 25 VER C 7,50 11,50 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 24 VER C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 23 VER C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 22 VER C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 21 VER C 7,00 9,50 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 20 VER C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 19 VER C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 18 VER C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 16 VER C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 15 VER C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 14 VER C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 13 VER C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 12 VER C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 11 VER C 6,50 9,50 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 10 VER C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 9 VER C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 8 VER C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 7 VER C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 6 VER C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 5 VER C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 4 VER C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 3 VER C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 2 VER C 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 1 VER C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: per ora compaiono solo le giornate importate. Quando caricherai le altre giornate, la tabella si completerà automaticamente.