Cerca giocatore Fantacalcio

Archivio Fantadritta

Cerca scheda giocatore

Trova un calciatore e consulta rendimento, quotazioni e statistiche stagione per stagione.

Scheda giocatore

Di Gregorio

Juventus · Portiere

5,47 Miglior FM · 2023/2024
Stagioni 4
Presenze 133
Gol 0
Assist 1
FM media 5,24
Stagione Sq R QI QA Diff FVM Pres. MV FM Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 JUV P 16 15 -1 30 30 6,08 5,33 0 0 25 1 0 0 1 0 0
2024/2025 JUV P 17 14 -3 83 33 6,15 5,18 0 0 32 0 0 0 0 0 0
2023/2024 MON P 12 16 4 80 33 6,35 5,47 0 0 35 2 0 0 0 0 0
2022/2023 MON P 1 13 12 40 37 6,28 4,99 0 1 49 0 0 0 0 0 0

Legenda: QI = quotazione iniziale, QA = quotazione attuale/finale, MV = media voto, FM = fantamedia, GS = gol subiti, RP = rigori parati.

Rendimento partita per partita

Dettaglio dei voti importati per giornata. Le prime due colonne restano fisse anche su mobile.

Stag. G Sq R Voto FV Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 37 JUV P 5,50 3,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 36 JUV P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 35 JUV P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 34 JUV P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 33 JUV P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 32 JUV P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 31 JUV P 7,00 10,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2025/2026 26 JUV P 4,50 2,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 25 JUV P 5,50 2,50 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2025/2026 24 JUV P 5,50 3,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 23 JUV P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 22 JUV P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 20 JUV P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 19 JUV P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 18 JUV P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 17 JUV P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 16 JUV P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 15 JUV P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 14 JUV P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 12 JUV P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 11 JUV P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 10 JUV P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 9 JUV P 6,00 4,50 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2025/2026 7 JUV P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 6 JUV P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 5 JUV P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 4 JUV P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 3 JUV P 6,00 3,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2025/2026 2 JUV P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 1 JUV P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 38 JUV P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 37 JUV P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 36 JUV P 7,00 6,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 35 JUV P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 34 JUV P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 33 JUV P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 32 JUV P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 31 JUV P 5,50 4,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 30 JUV P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 29 JUV P 6,00 3,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2024/2025 28 JUV P 6,50 2,50 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2024/2025 27 JUV P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 26 JUV P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 25 JUV P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 24 JUV P 7,00 6,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 23 JUV P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 22 JUV P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 21 JUV P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 20 JUV P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 19 JUV P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 18 JUV P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 17 JUV P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 16 JUV P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 13 JUV P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 11 JUV P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 10 JUV P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 9 JUV P 6,50 2,50 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2024/2025 8 JUV P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 7 JUV P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 5 JUV P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 3 JUV P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 2 JUV P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 1 JUV P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 36 MON P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 35 MON P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 34 MON P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 33 MON P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 32 MON P 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 31 MON P 5,50 1,50 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2023/2024 30 MON P 7,00 6,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 29 MON P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 28 MON P 6,50 7,50 0 0 2 1 0 0 0 0 0
2023/2024 27 MON P 5,50 1,50 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2023/2024 26 MON P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 25 MON P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 24 MON P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 23 MON P 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 22 MON P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 19 MON P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 18 MON P 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 17 MON P 4,50 3,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 16 MON P 6,00 3,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2023/2024 15 MON P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 14 MON P 7,00 8,00 0 0 2 1 0 0 0 0 0
2023/2024 13 MON P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 12 MON P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 11 MON P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 10 MON P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 9 MON P 7,00 6,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 8 MON P 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 7 MON P 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 6 MON P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 5 MON P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 3 MON P 6,00 3,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2023/2024 2 MON P 7,50 7,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 1 MON P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2022/2023 38 MON P 5,00 0,00 0 0 5 0 0 0 0 0 0
2022/2023 37 MON P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 36 MON P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 35 MON P 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 34 MON P 7,00 6,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 33 MON P 5,00 4,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 32 MON P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 31 MON P 6,50 5,50 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2022/2023 30 MON P 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 29 MON P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2022/2023 28 MON P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2022/2023 27 MON P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 26 MON P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 25 MON P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 23 MON P 7,00 6,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 22 MON P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 21 MON P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2022/2023 20 MON P 7,50 7,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 19 MON P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 18 MON P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2022/2023 17 MON P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2022/2023 16 MON P 6,00 5,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 15 MON P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 14 MON P 5,00 4,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 13 MON P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 12 MON P 6,50 4,50 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2022/2023 11 MON P 6,00 2,00 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2022/2023 10 MON P 6,50 5,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 9 MON P 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 8 MON P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 7 MON P 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 6 MON P 7,50 6,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 5 MON P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2022/2023 4 MON P 6,50 3,50 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2022/2023 3 MON P 6,00 4,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2022/2023 2 MON P 5,50 1,50 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2022/2023 1 MON P 7,00 5,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Nota: per ora compaiono solo le giornate importate. Quando caricherai le altre giornate, la tabella si completerà automaticamente.