Cerca giocatore Fantacalcio

Archivio Fantadritta

Cerca scheda giocatore

Trova un calciatore e consulta rendimento, quotazioni e statistiche stagione per stagione.

Scheda giocatore

Zalewski

Atalanta · Centrocampista

7,00 Miglior FM · 2020/2021
Stagioni 6
Presenze 118
Gol 5
Assist 10
FM media 6,22
Stagione Sq R QI QA Diff FVM Pres. MV FM Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 ATA C 6 14 8 19 31 6,10 6,40 2 5 0 0 0 0 3 0 0
2024/2025 INT C 2 7 5 15 19 6,03 6,21 1 2 0 0 0 0 3 0 0
2023/2024 ROM C 8 4 -4 18 22 5,80 5,77 0 1 0 0 0 0 1 1 0
2022/2023 ROM C 7 10 3 16 32 5,98 6,16 2 1 0 0 0 0 3 0 0
2021/2022 ROM C 1 6 5 0 13 5,85 5,81 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2020/2021 ROM C 1 2 1 0 1 6,00 7,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Legenda: QI = quotazione iniziale, QA = quotazione attuale/finale, MV = media voto, FM = fantamedia, GS = gol subiti, RP = rigori parati.

Rendimento partita per partita

Dettaglio dei voti importati per giornata. Le prime due colonne restano fisse anche su mobile.

Stag. G Sq R Voto FV Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 37 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 36 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 35 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 34 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 33 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 32 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 31 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 30 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 29 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 28 ATA C 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 27 ATA C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 26 ATA C 7,00 7,50 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 25 ATA C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 24 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 23 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 22 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 21 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 20 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 19 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 18 ATA C 6,00 7,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 17 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 16 ATA C 6,50 7,00 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 15 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 14 ATA C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 13 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 12 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 11 ATA C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 10 ATA C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 8 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 4 ATA C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 3 ATA C 7,50 11,50 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 2 ATA C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 1 ATA C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 38 INT C 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 37 INT C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 36 INT C 7,00 9,50 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 35 INT C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 34 INT C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 32 INT C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 31 INT C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 30 INT C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 25 INT C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 24 INT C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 23 INT C 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 22 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 20 ROM C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 15 ROM C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 14 ROM C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 11 ROM C 5,50 6,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 10 ROM C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 9 ROM C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 8 ROM C 4,50 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 7 ROM C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 3 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 2 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 1 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 38 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 35 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 32 ROM C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 30 ROM C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 28 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 24 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 23 ROM C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 22 ROM C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 21 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 20 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 19 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 18 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 17 ROM C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 15 ROM C 5,00 4,00 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2023/2024 13 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 11 ROM C 6,00 7,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 10 ROM C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 9 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 5 ROM C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 3 ROM C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 2 ROM C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 1 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 38 ROM C 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 37 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 36 ROM C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 35 ROM C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 34 ROM C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 33 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 31 ROM C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 30 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 29 ROM C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 28 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 27 ROM C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 26 ROM C 6,50 9,50 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 25 ROM C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 24 ROM C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 23 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 22 ROM C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 21 ROM C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 20 ROM C 6,00 7,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 19 ROM C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 18 ROM C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 17 ROM C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022/2023 16 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 15 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 14 ROM C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 13 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 12 ROM C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 10 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 9 ROM C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 7 ROM C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 5 ROM C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 4 ROM C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 3 ROM C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 2 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 38 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 37 ROM C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 36 ROM C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 35 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 34 ROM C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 33 ROM C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 32 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 31 ROM C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 30 ROM C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 29 ROM C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 28 ROM C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 27 ROM C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 26 ROM C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 12 ROM C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 7 ROM C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 6 ROM C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: per ora compaiono solo le giornate importate. Quando caricherai le altre giornate, la tabella si completerà automaticamente.