Cerca giocatore Fantacalcio

Archivio Fantadritta

Cerca scheda giocatore

Trova un calciatore e consulta rendimento, quotazioni e statistiche stagione per stagione.

Scheda giocatore

Estevez

Parma · Centrocampista

5,85 Miglior FM · 2020/2021
Stagioni 3
Presenze 61
Gol 0
Assist 4
FM media 5,79
Stagione Sq R QI QA Diff FVM Pres. MV FM Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 PAR C 2 5 3 8 22 5,80 5,80 0 1 0 0 0 0 2 0 0
2024/2025 PAR C 4 2 -2 8 12 5,79 5,71 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2020/2021 SPE C 3 6 3 0 27 5,87 5,85 0 3 0 0 0 0 7 0 0

Legenda: QI = quotazione iniziale, QA = quotazione attuale/finale, MV = media voto, FM = fantamedia, GS = gol subiti, RP = rigori parati.

Rendimento partita per partita

Dettaglio dei voti importati per giornata. Le prime due colonne restano fisse anche su mobile.

Stag. G Sq R Voto FV Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 37 PAR C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 36 PAR C 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 34 PAR C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 33 PAR C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 32 PAR C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 31 PAR C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 30 PAR C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 29 PAR C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 28 PAR C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 27 PAR C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 26 PAR C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 23 PAR C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 22 PAR C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 21 PAR C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 20 PAR C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 19 PAR C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 18 PAR C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 17 PAR C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 16 PAR C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 15 PAR C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 14 PAR C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 13 PAR C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 12 PAR C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 10 PAR C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 9 PAR C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 8 PAR C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 7 PAR C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 6 PAR C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 5 PAR C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 3 PAR C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 2 PAR C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 38 PAR C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 33 PAR C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 30 PAR C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 29 PAR C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 28 PAR C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 27 PAR C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 26 PAR C 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 16 PAR C 6,00* 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 14 PAR C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 13 PAR C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 12 PAR C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 11 PAR C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 2 PAR C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 1 PAR C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2020/2021 38 SPE C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 37 SPE C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 36 SPE C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 35 SPE C 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2020/2021 34 SPE C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 33 SPE C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 32 SPE C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2020/2021 27 SPE C 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 26 SPE C 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 25 SPE C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 24 SPE C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 23 SPE C 4,50 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 22 SPE C 7,00 8,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 20 SPE C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 19 SPE C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 18 SPE C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 17 SPE C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 15 SPE C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2020/2021 14 SPE C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 12 SPE C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 11 SPE C 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 10 SPE C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 9 SPE C 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2020/2021 8 SPE C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2020/2021 7 SPE C 6,50 7,00 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2020/2021 6 SPE C 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2020/2021 5 SPE C 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: per ora compaiono solo le giornate importate. Quando caricherai le altre giornate, la tabella si completerà automaticamente.