Cerca giocatore Fantacalcio

Archivio Fantadritta

Cerca scheda giocatore

Trova un calciatore e consulta rendimento, quotazioni e statistiche stagione per stagione.

Scheda giocatore

N'Dicka

Roma · Difensore

6,32 Miglior FM · 2025/2026
Stagioni 3
Presenze 94
Gol 3
Assist 4
FM media 6,07
Stagione Sq R QI QA Diff FVM Pres. MV FM Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 ROM D 10 12 2 51 31 6,08 6,32 3 1 0 0 0 0 5 0 0
2024/2025 ROM D 8 10 2 27 38 6,05 6,03 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2023/2024 ROM D 9 6 -3 35 25 5,86 5,86 0 3 0 0 0 0 6 0 0

Legenda: QI = quotazione iniziale, QA = quotazione attuale/finale, MV = media voto, FM = fantamedia, GS = gol subiti, RP = rigori parati.

Rendimento partita per partita

Dettaglio dei voti importati per giornata. Le prime due colonne restano fisse anche su mobile.

Stag. G Sq R Voto FV Gol Ass. GS RP Rig+ Rig- Amm. Esp. Aut.
2025/2026 37 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 36 ROM D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 35 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 34 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 33 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 32 ROM D 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 31 ROM D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 30 ROM D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 28 ROM D 6,50 9,00 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 27 ROM D 6,50 9,50 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 26 ROM D 7,00 10,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 25 ROM D 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 24 ROM D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 23 ROM D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 22 ROM D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 21 ROM D 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 15 ROM D 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 14 ROM D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 13 ROM D 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 12 ROM D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 11 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 10 ROM D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 9 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 8 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 7 ROM D 5,00 4,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 6 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 5 ROM D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 4 ROM D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 3 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 2 ROM D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 1 ROM D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 38 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 37 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 36 ROM D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 35 ROM D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 34 ROM D 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 33 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 32 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 31 ROM D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 30 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 29 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 28 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 27 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 26 ROM D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 25 ROM D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 24 ROM D 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 23 ROM D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 22 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 21 ROM D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 20 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 19 ROM D 6,50 6,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 18 ROM D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 17 ROM D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 16 ROM D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 15 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 14 ROM D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 13 ROM D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 12 ROM D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 11 ROM D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 10 ROM D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 9 ROM D 4,50 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 8 ROM D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 7 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 6 ROM D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 5 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 4 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 3 ROM D 7,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 2 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 1 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 38 ROM D 4,50 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 37 ROM D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 36 ROM D 5,00 4,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 35 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 34 ROM D 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 32 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 30 ROM D 5,50 5,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 28 ROM D 6,00 6,50 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 27 ROM D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 26 ROM D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 18 ROM D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 17 ROM D 6,50 7,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 16 ROM D 5,00 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 15 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 14 ROM D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 13 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 12 ROM D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 11 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 10 ROM D 6,00 5,50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 9 ROM D 6,00 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 8 ROM D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 7 ROM D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 6 ROM D 4,50 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 5 ROM D 5,50 5,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 4 ROM D 6,50 6,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: per ora compaiono solo le giornate importate. Quando caricherai le altre giornate, la tabella si completerà automaticamente.