Cerca giocatore Fantadritta

Scheda Fantadritta

Davis K.

Udinese · Attaccante · elaborazione su archivio redazionale Fantadritta

78 Indice scelta FD
Termometro Fantadritta Caldo segnale positivo
78 Indice Scelta FD
Profilo Fantadritta: Specialista trasferta Trend: stabile

Il Termometro Fantadritta segnala un quadro favorevole: profilo Specialista trasferta, trend stabile, buona combinazione tra forma, continuità, bonus, tenuta malus.

Forma ultime 5 91 5 partite
Affidabilità 74 ultime 10
Continuità 60 rendimento stabile
Bonus 40 frequenza bonus
Tenuta malus 70 più alto è meglio
Casa 69 29 partite
Trasferta 85 32 partite
Avversario — scegli avversario
Opportunità — scegli avversario
Stagioni archivio 4
Partite elaborate 61
Casa/Fuori collegate 61
Gol periodo 9
Trend 5/10 0

Casa, trasferta e avversario

Confronto elaborato da Fantadritta sul rendimento del calciatore in base al contesto della partita.

Indice Casa Fantadritta 69

Rendimento in casa

Partite: 29 Bonus: 14% Tenuta: 79%
Indice Trasferta Fantadritta 85

Rendimento in trasferta

Partite: 32 Bonus: 31% Tenuta: 81%
Indice Avversario Fantadritta —

Storico contro avversario

Partite: 0 Bonus: — Tenuta: —

Storico elaborato Fantadritta

Riepilogo stagione per stagione con indicatori utili alla lettura del rendimento.

Stagione Sq R Pres. Media FD Indice FD Casa Fuori Gol Ass. Bonus Tenuta
2026/2027 UDI A — — — — — — — — —
2025/2026 UDI A 30 6,57 82 69 93 10 4 33% 73%
2024/2025 UDI A 16 6,26 73 69 77 2 1 13% 91%
2023/2024 UDI A 5 6,38 72 63 78 1 0 13% 75%

Andamento giornata per giornata

Ogni riga è trasformata in un indicatore Fantadritta, con casa/fuori e avversario quando disponibili.

Stag. G Sq Casa/Fuori Avversario Ris. Indice FD Bonus Malus
2025/2026 38 UDI Fuori Napoli 0-1 63 — —
2025/2026 37 UDI Casa Cremonese 0-1 63 — —
2025/2026 36 UDI Fuori Cagliari 2-0 100 Ass 1 —
2025/2026 32 UDI Fuori Milan 3-0 100 — —
2025/2026 30 UDI Fuori Genoa 2-0 100 Gol 1 Amm
2025/2026 29 UDI Casa Juventus 0-1 75 — —
2025/2026 28 UDI Fuori Atalanta 2-2 100 Gol 1 —
2025/2026 27 UDI Casa Fiorentina 3-0 30 — Rig-
2025/2026 23 UDI Casa Roma 1-0 55 — Amm
2025/2026 22 UDI Fuori Verona 3-1 100 Gol 1 —
2025/2026 21 UDI Casa Inter 0-1 63 — —
2025/2026 20 UDI Casa Pisa 2-2 5 — Rig-
2025/2026 19 UDI Fuori Torino 2-1 100 Ass 1 —
2025/2026 18 UDI Fuori Como 0-1 63 — —
2025/2026 17 UDI Casa Lazio 1-1 100 Gol 1 —
2025/2026 16 UDI Fuori Fiorentina 1-5 50 — —
2025/2026 15 UDI Casa Napoli 1-0 100 Ass 1 —
2025/2026 14 UDI Casa Genoa 1-2 75 — —
2025/2026 13 UDI Fuori Parma 2-0 17 — Amm, Rig-
2025/2026 12 UDI Casa Bologna 0-3 63 — —
2025/2026 11 UDI Fuori Roma 0-2 75 — —
2025/2026 9 UDI Fuori Juventus 1-3 63 — —
2025/2026 8 UDI Casa Lecce 3-2 100 Gol 1 Amm
2025/2026 7 UDI Fuori Cremonese 1-1 75 — —
2025/2026 6 UDI Casa Cagliari 1-1 75 — —
2025/2026 5 UDI Fuori Sassuolo 1-3 100 Gol 1 —
2025/2026 4 UDI Casa Milan 0-3 63 — —
2025/2026 3 UDI Fuori Pisa 1-0 75 — —
2025/2026 2 UDI Fuori Inter 2-1 75 Ass 1 Rig-
2025/2026 1 UDI Casa Verona 1-1 42 — Amm
2024/2025 38 UDI Casa Fiorentina 2-3 75 — —
2024/2025 37 UDI Fuori Juventus 0-2 63 — —
2024/2025 36 UDI Casa Monza 1-2 63 — —
2024/2025 35 UDI Fuori Cagliari 2-1 63 — —
2024/2025 34 UDI Casa Bologna 0-0 88 — —
2024/2025 33 UDI Fuori Torino 0-2 75 — —
2024/2025 29 UDI Casa Verona 0-1 75 — —
2024/2025 28 UDI Fuori Lazio 1-1 75 — —
2024/2025 27 UDI Casa Parma 1-0 75 — —
2024/2025 14 UDI Casa Genoa 0-2 50 — —
2024/2025 13 UDI Fuori Empoli 1-1 100 Gol 1 —
2024/2025 12 UDI Fuori Atalanta 1-2 88 — —
2024/2025 11 UDI Casa Juventus 0-2 55 — Amm
2024/2025 10 UDI Fuori Venezia 2-3 75 — —
2024/2025 9 UDI Casa Cagliari 2-0 100 Gol 1 —
2024/2025 8 UDI Fuori Milan 0-1 63 — —
2024/2025 7 UDI Casa Lecce 1-0 75 — —
2024/2025 6 UDI Casa Inter 2-3 50 — —
2024/2025 5 UDI Fuori Roma 0-3 75 — —
2024/2025 4 UDI Fuori Parma 3-2 100 Ass 1 Amm
2024/2025 3 UDI Casa Como 1-0 75 — —
2024/2025 2 UDI Casa Lazio 2-1 75 — —
2024/2025 1 UDI Fuori Bologna 1-1 75 — —
2023/2024 38 UDI Fuori Frosinone 1-0 100 Gol 1 Amm
2023/2024 37 UDI Casa Empoli 1-1 50 — —
2023/2024 36 UDI Fuori Lecce 2-0 88 — —
2023/2024 35 UDI Casa Napoli 1-1 88 — —
2023/2024 34 UDI Fuori Bologna 1-1 55 — Amm
2023/2024 28 UDI Fuori Lazio 2-1 75 — —
2023/2024 26 UDI Fuori Genoa 0-2 75 — —
2023/2024 19 UDI Casa Lazio 1-2 75 — —

 

GUIDA RAPIDA

Come si usa questa pagina

Qui puoi trovare un giocatore dalla lista e consultarne tutti gli indicatori disponibili.

  1. Cerca o seleziona il giocatore senza doverne digitare esattamente il nome.
  2. Apri la scheda e controlla forma, continuità, bonus, malus e impiego.
  3. Se disponibile, scegli l’avversario per aggiungere il confronto specifico.

Legenda essenziale

Termometro
Stato del momento espresso graficamente e su scala 0–100.
Indice Scelta FD
Sintesi pensata per confrontare alternative di formazione.
Continuità
Capacità di mantenere prestazioni simili nel tempo.
Casa / Trasferta
Rendimento separato nelle due condizioni.
Opportunità
Lettura combinata di forma, contesto e storico disponibile.

Da ricordare: Un indicatore senza un campione sufficiente va considerato provvisorio.

↑ Torna all’inizio della pagina