Cerca giocatore Fantadritta

Scheda Fantadritta

Ferguson

Bologna · Centrocampista · elaborazione su archivio redazionale Fantadritta

59 Indice scelta FD
Termometro Fantadritta Freddo segnale prudente
59 Indice Scelta FD
Profilo Fantadritta: Equilibrato Fantadritta Trend: in crescita

Il Termometro Fantadritta invita alla prudenza: profilo Equilibrato Fantadritta, trend in crescita, con alcuni indicatori meno brillanti nel contesto selezionato.

Forma ultime 5 65 5 partite
Affidabilità 65 ultime 10
Continuità 60 rendimento stabile
Bonus 0 frequenza bonus
Tenuta malus 80 più alto è meglio
Casa 78 54 partite
Trasferta 75 53 partite
Avversario — scegli avversario
Opportunità — scegli avversario
Stagioni archivio 5
Partite elaborate 107
Casa/Fuori collegate 107
Gol periodo 14
Trend 5/10 +9

Casa, trasferta e avversario

Confronto elaborato da Fantadritta sul rendimento del calciatore in base al contesto della partita.

Indice Casa Fantadritta 78

Rendimento in casa

Partite: 54 Bonus: 19% Tenuta: 80%
Indice Trasferta Fantadritta 75

Rendimento in trasferta

Partite: 53 Bonus: 15% Tenuta: 85%
Indice Avversario Fantadritta —

Storico contro avversario

Partite: 0 Bonus: — Tenuta: —

Storico elaborato Fantadritta

Riepilogo stagione per stagione con indicatori utili alla lettura del rendimento.

Stagione Sq R Pres. Media FD Indice FD Casa Fuori Gol Ass. Bonus Tenuta
2026/2027 BOL C — 6,25 70 70 — — — 0% 100%
2025/2026 BOL C 23 5,81 61 57 64 1 0 4% 78%
2024/2025 BOL C 14 5,97 66 70 62 1 1 6% 94%
2023/2024 BOL C 31 6,94 87 90 79 6 3 29% 74%
2022/2023 BOL C 31 6,83 85 83 86 7 0 22% 88%

Andamento giornata per giornata

Ogni riga è trasformata in un indicatore Fantadritta, con casa/fuori e avversario quando disponibili.

Stag. G Sq Casa/Fuori Avversario Ris. Indice FD Bonus Malus
2026/2027 1 BOL Casa Lazio 0-1 81 — —
2025/2026 38 BOL Casa Inter 3-3 75 — —
2025/2026 37 BOL Fuori Atalanta 1-0 63 — —
2025/2026 36 BOL Fuori Napoli 3-2 75 — —
2025/2026 35 BOL Casa Cagliari 0-0 75 — —
2025/2026 34 BOL Casa Roma 0-2 50 — —
2025/2026 33 BOL Fuori Juventus 0-2 75 — —
2025/2026 31 BOL Fuori Cremonese 2-1 17 — Esp
2025/2026 30 BOL Casa Lazio 0-2 75 — —
2025/2026 28 BOL Casa Verona 1-2 42 — Amm
2025/2026 25 BOL Fuori Torino 2-1 75 — —
2025/2026 24 BOL Casa Parma 0-1 63 — —
2025/2026 23 BOL Casa Milan 0-3 42 — Amm
2025/2026 22 BOL Fuori Genoa 2-3 100 Gol 1 —
2025/2026 21 BOL Casa Fiorentina 1-2 55 — Amm
2025/2026 20 BOL Fuori Como 1-1 55 — Amm
2025/2026 19 BOL Casa Atalanta 0-2 63 — —
2025/2026 18 BOL Fuori Inter 1-3 63 — —
2025/2026 16 BOL Fuori Verona 3-2 75 — —
2025/2026 15 BOL Casa Juventus 0-1 63 — —
2025/2026 14 BOL Fuori Lazio 1-1 75 — —
2025/2026 11 BOL Casa Napoli 2-0 88 — —
2025/2026 9 BOL Casa Torino 0-0 75 — —
2025/2026 8 BOL Fuori Fiorentina 2-2 63 — —
2025/2026 7 BOL Fuori Cagliari 2-0 55 — Amm
2025/2026 5 BOL Fuori Lecce 2-2 75 — —
2025/2026 4 BOL Casa Genoa 2-1 75 — —
2025/2026 3 BOL Fuori Milan 0-1 75 — —
2024/2025 38 BOL Casa Genoa 1-3 50 — —
2024/2025 37 BOL Fuori Fiorentina 2-3 63 — —
2024/2025 35 BOL Casa Juventus 1-1 75 — —
2024/2025 30 BOL Fuori Venezia 1-0 63 — —
2024/2025 29 BOL Casa Lazio 5-0 100 Ass 1 —
2024/2025 28 BOL Fuori Verona 2-1 75 — —
2024/2025 27 BOL Casa Cagliari 2-1 88 — —
2024/2025 26 BOL Fuori Parma 0-2 75 — —
2024/2025 22 BOL Fuori Empoli 1-1 75 — —
2024/2025 21 BOL Casa Monza 3-1 88 — —
2024/2025 20 BOL Casa Roma 2-2 17 — Rig-
2024/2025 19 BOL Fuori Inter 2-2 75 — —
2024/2025 17 BOL Fuori Torino 2-0 63 — —
2024/2025 16 BOL Casa Fiorentina 1-0 88 — —
2024/2025 11 BOL Casa Lecce 1-0 75 — —
2024/2025 9 BOL Casa Milan 2-1 88 — —
2023/2024 32 BOL Casa Monza 0-0 42 — Amm
2023/2024 31 BOL Fuori Frosinone 0-0 75 — —
2023/2024 30 BOL Casa Salernitana 3-0 88 — —
2023/2024 29 BOL Fuori Empoli 1-0 75 — —
2023/2024 28 BOL Casa Inter 0-1 88 — —
2023/2024 27 BOL Fuori Atalanta 2-1 100 Gol 1 —
2023/2024 26 BOL Casa Verona 2-0 67 — Amm
2023/2024 25 BOL Fuori Lazio 2-1 88 — —
2023/2024 24 BOL Casa Lecce 4-0 88 — —
2023/2024 23 BOL Casa Sassuolo 4-2 100 Gol 1 —
2023/2024 22 BOL Fuori Milan 2-2 55 — Amm
2023/2024 21 BOL Casa Fiorentina 2-0 100 Ass 1 —
2023/2024 20 BOL Fuori Cagliari 1-2 75 — —
2023/2024 18 BOL Fuori Udinese 0-3 42 — Amm
2023/2024 17 BOL Casa Atalanta 1-0 100 Gol 1 —
2023/2024 16 BOL Casa Roma 2-0 80 — Amm
2023/2024 15 BOL Fuori Salernitana 2-1 75 — —
2023/2024 14 BOL Fuori Lecce 1-1 88 — —
2023/2024 13 BOL Casa Torino 2-0 75 — —
2023/2024 12 BOL Fuori Fiorentina 1-2 75 — —
2023/2024 11 BOL Casa Lazio 1-0 100 Gol 1 Amm
2023/2024 10 BOL Fuori Sassuolo 1-1 75 — —
2023/2024 9 BOL Casa Frosinone 2-1 100 Gol 1 —
2023/2024 8 BOL Fuori Inter 2-2 100 Ass 1 Amm
2023/2024 7 BOL Casa Empoli 3-0 100 Ass 1 —
2023/2024 6 BOL Fuori Monza 0-0 75 — —
2023/2024 5 BOL Casa Napoli 0-0 75 — —
2023/2024 4 BOL Fuori Verona 0-0 75 — —
2023/2024 3 BOL Casa Cagliari 2-1 55 — Amm
2023/2024 2 BOL Fuori Juventus 1-1 100 Gol 1 —
2023/2024 1 BOL Casa Milan 0-2 75 — —
2022/2023 38 BOL Fuori Lecce 3-2 100 Gol 1 —
2022/2023 37 BOL Casa Napoli 2-2 100 Gol 1 —
2022/2023 36 BOL Fuori Cremonese 5-1 100 Gol 1 —
2022/2023 35 BOL Casa Roma 0-0 75 — —
2022/2023 34 BOL Fuori Sassuolo 1-1 63 — —
2022/2023 33 BOL Fuori Empoli 1-3 75 — —
2022/2023 32 BOL Casa Juventus 1-1 75 — —
2022/2023 31 BOL Fuori Verona 1-2 75 — —
2022/2023 30 BOL Casa Milan 1-1 63 — —
2022/2023 29 BOL Fuori Atalanta 2-0 88 — —
2022/2023 28 BOL Casa Udinese 3-0 88 — —
2022/2023 27 BOL Fuori Salernitana 2-2 100 Gol 1 —
2022/2023 26 BOL Casa Lazio 0-0 42 — Amm
2022/2023 25 BOL Fuori Torino 0-1 63 — —
2022/2023 24 BOL Casa Inter 1-0 88 — —
2022/2023 23 BOL Fuori Sampdoria 2-1 88 — —
2022/2023 22 BOL Casa Monza 0-1 63 — —
2022/2023 21 BOL Fuori Fiorentina 2-1 75 — —
2022/2023 20 BOL Casa Spezia 2-0 88 — —
2022/2023 19 BOL Casa Cremonese 1-1 88 — —
2022/2023 18 BOL Fuori Udinese 2-1 67 — Amm
2022/2023 17 BOL Casa Atalanta 1-2 75 — —
2022/2023 16 BOL Fuori Roma 0-1 55 — Amm
2022/2023 15 BOL Casa Sassuolo 3-0 100 Gol 1 —
2022/2023 14 BOL Fuori Inter 1-6 63 — —
2022/2023 13 BOL Casa Torino 2-1 75 — —
2022/2023 12 BOL Fuori Monza 2-1 100 Gol 1 —
2022/2023 11 BOL Casa Lecce 2-0 100 Gol 1 Amm
2022/2023 10 BOL Fuori Napoli 2-3 75 — —
2022/2023 9 BOL Casa Sampdoria 1-1 75 — —
2022/2023 8 BOL Fuori Juventus 0-3 75 — —
2022/2023 3 BOL Fuori Milan 0-2 75 — —

 

GUIDA RAPIDA

Come si usa questa pagina

Qui puoi trovare un giocatore dalla lista e consultarne tutti gli indicatori disponibili.

  1. Cerca o seleziona il giocatore senza doverne digitare esattamente il nome.
  2. Apri la scheda e controlla forma, continuità, bonus, malus e impiego.
  3. Se disponibile, scegli l’avversario per aggiungere il confronto specifico.

Legenda essenziale

Termometro
Stato del momento espresso graficamente e su scala 0–100.
Indice Scelta FD
Sintesi pensata per confrontare alternative di formazione.
Continuità
Capacità di mantenere prestazioni simili nel tempo.
Casa / Trasferta
Rendimento separato nelle due condizioni.
Opportunità
Lettura combinata di forma, contesto e storico disponibile.

Da ricordare: Un indicatore senza un campione sufficiente va considerato provvisorio.

↑ Torna all’inizio della pagina