Cerca giocatore Fantadritta

Scheda Fantadritta

Molina N.

Roma · Difensore · elaborazione su archivio redazionale Fantadritta

79 Indice scelta FD
Termometro Fantadritta Caldo segnale positivo
79 Indice Scelta FD
Profilo Fantadritta: Profilo caldo Trend: stabile

Il Termometro Fantadritta segnala un quadro favorevole: profilo Profilo caldo, trend stabile, buona combinazione tra forma, continuità, bonus, tenuta malus.

Forma ultime 5 87 5 partite
Affidabilità 78 ultime 10
Continuità 60 rendimento stabile
Bonus 40 frequenza bonus
Tenuta malus 90 più alto è meglio
Casa 82 32 partite
Trasferta 74 32 partite
Avversario — scegli avversario
Opportunità — scegli avversario
Stagioni archivio 4
Partite elaborate 64
Casa/Fuori collegate 64
Gol periodo 9
Trend 5/10 -7

Casa, trasferta e avversario

Confronto elaborato da Fantadritta sul rendimento del calciatore in base al contesto della partita.

Indice Casa Fantadritta 82

Rendimento in casa

Partite: 32 Bonus: 25% Tenuta: 88%
Indice Trasferta Fantadritta 74

Rendimento in trasferta

Partite: 32 Bonus: 19% Tenuta: 91%
Indice Avversario Fantadritta —

Storico contro avversario

Partite: 0 Bonus: — Tenuta: —

Storico elaborato Fantadritta

Riepilogo stagione per stagione con indicatori utili alla lettura del rendimento.

Stagione Sq R Pres. Media FD Indice FD Casa Fuori Gol Ass. Bonus Tenuta
2026/2027 ROM D — — — — — — — — —
2022/2023 UDI D 0 — — — — 0 0 — —
2021/2022 UDI D 35 6,60 81 89 71 7 2 23% 83%
2020/2021 UDI D 25 6,22 76 73 78 2 5 21% 97%

Andamento giornata per giornata

Ogni riga è trasformata in un indicatore Fantadritta, con casa/fuori e avversario quando disponibili.

Stag. G Sq Casa/Fuori Avversario Ris. Indice FD Bonus Malus
2021/2022 38 UDI Fuori Salernitana 4-0 100 Ass 1 —
2021/2022 37 UDI Casa Spezia 2-3 100 Gol 1 —
2021/2022 36 UDI Fuori Sassuolo 1-1 63 — —
2021/2022 35 UDI Casa Inter 1-2 63 — —
2021/2022 34 UDI Fuori Bologna 2-2 50 — —
2021/2022 33 UDI Casa Empoli 4-1 80 — Amm
2021/2022 32 UDI Fuori Venezia 2-1 88 — —
2021/2022 31 UDI Casa Cagliari 5-1 100 Gol 1 —
2021/2022 30 UDI Fuori Napoli 1-2 63 — —
2021/2022 29 UDI Casa Roma 1-1 100 Gol 1 —
2021/2022 28 UDI Casa Sampdoria 2-1 88 — —
2021/2022 27 UDI Fuori Milan 1-1 67 — Amm
2021/2022 26 UDI Casa Lazio 1-1 75 — —
2021/2022 25 UDI Fuori Verona 0-4 75 — —
2021/2022 24 UDI Casa Torino 2-0 100 Gol 1 —
2021/2022 23 UDI Fuori Genoa 0-0 63 — —
2021/2022 21 UDI Casa Atalanta 2-6 63 — —
2021/2022 20 UDI Fuori Fiorentina 4-0 75 — —
2021/2022 18 UDI Fuori Cagliari 4-0 100 Gol 1 —
2021/2022 17 UDI Casa Milan 1-1 88 — —
2021/2022 15 UDI Fuori Lazio 4-4 100 Gol 1 Esp
2021/2022 14 UDI Casa Genoa 0-0 30 — Amm
2021/2022 13 UDI Fuori Torino 1-2 42 — Amm
2021/2022 12 UDI Casa Sassuolo 3-2 88 — —
2021/2022 11 UDI Fuori Inter 0-2 63 — —
2021/2022 10 UDI Casa Verona 1-1 88 — —
2021/2022 9 UDI Fuori Atalanta 1-1 75 — —
2021/2022 8 UDI Casa Bologna 1-1 88 — —
2021/2022 7 UDI Fuori Sampdoria 3-3 63 — —
2021/2022 6 UDI Casa Fiorentina 0-1 75 — —
2021/2022 5 UDI Fuori Roma 0-1 50 — —
2021/2022 4 UDI Casa Napoli 0-4 17 — Amm
2021/2022 3 UDI Fuori Spezia 1-0 75 — —
2021/2022 2 UDI Casa Venezia 3-0 100 Gol 1, Ass 1 —
2021/2022 1 UDI Casa Juventus 2-2 75 — —
2020/2021 38 UDI Fuori Inter 1-5 38 — —
2020/2021 37 UDI Casa Sampdoria 0-1 75 — —
2020/2021 36 UDI Fuori Napoli 1-5 50 — —
2020/2021 35 UDI Casa Bologna 1-1 50 — —
2020/2021 34 UDI Casa Juventus 1-2 100 Gol 1 —
2020/2021 33 UDI Fuori Benevento 4-2 100 Gol 1 —
2020/2021 32 UDI Casa Cagliari 0-1 50 — —
2020/2021 31 UDI Fuori Crotone 2-1 50 — —
2020/2021 30 UDI Casa Torino 0-1 50 — —
2020/2021 29 UDI Fuori Atalanta 2-3 100 Ass 2 —
2020/2021 28 UDI Casa Lazio 0-1 42 — Amm
2020/2021 27 UDI Fuori Genoa 1-1 75 — —
2020/2021 26 UDI Casa Sassuolo 2-0 100 Ass 1 —
2020/2021 25 UDI Fuori Milan 1-1 100 — —
2020/2021 24 UDI Casa Fiorentina 1-0 63 — —
2020/2021 23 UDI Fuori Parma 2-2 88 — —
2020/2021 22 UDI Fuori Roma 0-3 75 — —
2020/2021 21 UDI Casa Verona 2-0 100 Ass 1 —
2020/2021 20 UDI Fuori Spezia 1-0 75 — —
2020/2021 19 UDI Casa Inter 0-0 75 — —
2020/2021 18 UDI Fuori Sampdoria 1-2 75 — —
2020/2021 17 UDI Casa Napoli 1-2 50 — —
2020/2021 16 UDI Fuori Bologna 2-2 100 Ass 1 —
2020/2021 15 UDI Fuori Juventus 1-4 75 — —
2020/2021 12 UDI Casa Crotone 0-0 63 — —
2020/2021 10 UDI Casa Atalanta 1-1 75 — —
2020/2021 9 UDI Fuori Lazio 3-1 75 — —
2020/2021 5 UDI Fuori Fiorentina 2-3 63 — —
2020/2021 3 UDI Casa Roma 0-1 75 — —

 

GUIDA RAPIDA

Come si usa questa pagina

Qui puoi trovare un giocatore dalla lista e consultarne tutti gli indicatori disponibili.

  1. Cerca o seleziona il giocatore senza doverne digitare esattamente il nome.
  2. Apri la scheda e controlla forma, continuità, bonus, malus e impiego.
  3. Se disponibile, scegli l’avversario per aggiungere il confronto specifico.

Legenda essenziale

Termometro
Stato del momento espresso graficamente e su scala 0–100.
Indice Scelta FD
Sintesi pensata per confrontare alternative di formazione.
Continuità
Capacità di mantenere prestazioni simili nel tempo.
Casa / Trasferta
Rendimento separato nelle due condizioni.
Opportunità
Lettura combinata di forma, contesto e storico disponibile.

Da ricordare: Un indicatore senza un campione sufficiente va considerato provvisorio.

↑ Torna all’inizio della pagina